Date | Total |
---|---|
22 Jan, 2020 | 0 |
23 Jan, 2020 | 0 |
24 Jan, 2020 | 0 |
25 Jan, 2020 | 0 |
26 Jan, 2020 | 0 |
27 Jan, 2020 | 0 |
28 Jan, 2020 | 0 |
29 Jan, 2020 | 0 |
30 Jan, 2020 | 0 |
31 Jan, 2020 | 0 |
01 Feb, 2020 | 0 |
02 Feb, 2020 | 0 |
03 Feb, 2020 | 0 |
04 Feb, 2020 | 0 |
05 Feb, 2020 | 0 |
06 Feb, 2020 | 0 |
07 Feb, 2020 | 0 |
08 Feb, 2020 | 0 |
09 Feb, 2020 | 0 |
10 Feb, 2020 | 0 |
11 Feb, 2020 | 0 |
12 Feb, 2020 | 0 |
13 Feb, 2020 | 0 |
14 Feb, 2020 | 0 |
15 Feb, 2020 | 0 |
16 Feb, 2020 | 0 |
17 Feb, 2020 | 0 |
18 Feb, 2020 | 0 |
19 Feb, 2020 | 0 |
20 Feb, 2020 | 0 |
21 Feb, 2020 | 0 |
22 Feb, 2020 | 0 |
23 Feb, 2020 | 0 |
24 Feb, 2020 | 0 |
25 Feb, 2020 | 0 |
26 Feb, 2020 | 1 |
27 Feb, 2020 | 1 |
28 Feb, 2020 | 1 |
29 Feb, 2020 | 2 |
01 Mar, 2020 | 2 |
02 Mar, 2020 | 2 |
03 Mar, 2020 | 2 |
04 Mar, 2020 | 4 |
05 Mar, 2020 | 4 |
06 Mar, 2020 | 13 |
07 Mar, 2020 | 13 |
08 Mar, 2020 | 20 |
09 Mar, 2020 | 25 |
10 Mar, 2020 | 31 |
11 Mar, 2020 | 38 |
12 Mar, 2020 | 52 |
13 Mar, 2020 | 151 |
14 Mar, 2020 | 151 |
15 Mar, 2020 | 162 |
16 Mar, 2020 | 200 |
17 Mar, 2020 | 321 |
18 Mar, 2020 | 372 |
19 Mar, 2020 | 621 |
20 Mar, 2020 | 793 |
21 Mar, 2020 | 1021 |
22 Mar, 2020 | 1546 |
23 Mar, 2020 | 1924 |
24 Mar, 2020 | 2247 |
25 Mar, 2020 | 2554 |
26 Mar, 2020 | 2985 |
27 Mar, 2020 | 3417 |
28 Mar, 2020 | 3904 |
29 Mar, 2020 | 4256 |
30 Mar, 2020 | 4579 |
31 Mar, 2020 | 5717 |
01 Apr, 2020 | 6836 |
02 Apr, 2020 | 8044 |
03 Apr, 2020 | 9056 |
04 Apr, 2020 | 10360 |
05 Apr, 2020 | 11130 |
06 Apr, 2020 | 12161 |
07 Apr, 2020 | 14034 |
08 Apr, 2020 | 16170 |
09 Apr, 2020 | 18092 |
10 Apr, 2020 | 19638 |
11 Apr, 2020 | 20727 |
12 Apr, 2020 | 22192 |
13 Apr, 2020 | 23430 |
14 Apr, 2020 | 25262 |
15 Apr, 2020 | 28320 |
16 Apr, 2020 | 30425 |
17 Apr, 2020 | 33682 |
18 Apr, 2020 | 36658 |
19 Apr, 2020 | 38654 |
20 Apr, 2020 | 40743 |
21 Apr, 2020 | 43079 |
22 Apr, 2020 | 45757 |
23 Apr, 2020 | 50036 |
24 Apr, 2020 | 54043 |
25 Apr, 2020 | 59324 |
26 Apr, 2020 | 63100 |
27 Apr, 2020 | 67446 |
28 Apr, 2020 | 73235 |
29 Apr, 2020 | 79685 |
30 Apr, 2020 | 87187 |
01 May, 2020 | 92202 |
02 May, 2020 | 97100 |
03 May, 2020 | 101826 |
04 May, 2020 | 108620 |
05 May, 2020 | 115455 |
06 May, 2020 | 126611 |
07 May, 2020 | 135773 |
08 May, 2020 | 146894 |
09 May, 2020 | 156061 |
10 May, 2020 | 162699 |
11 May, 2020 | 169594 |
12 May, 2020 | 178214 |
13 May, 2020 | 190137 |
14 May, 2020 | 203165 |
15 May, 2020 | 220291 |
16 May, 2020 | 233511 |
17 May, 2020 | 241080 |
18 May, 2020 | 255368 |
19 May, 2020 | 271885 |
20 May, 2020 | 291579 |
21 May, 2020 | 310087 |
22 May, 2020 | 330890 |
23 May, 2020 | 347398 |
24 May, 2020 | 363211 |
25 May, 2020 | 374898 |
26 May, 2020 | 391222 |
27 May, 2020 | 411821 |
28 May, 2020 | 438238 |
29 May, 2020 | 465166 |
30 May, 2020 | 498440 |
31 May, 2020 | 514849 |
01 Jun, 2020 | 526447 |
02 Jun, 2020 | 555383 |
03 Jun, 2020 | 584016 |
04 Jun, 2020 | 614941 |
05 Jun, 2020 | 645771 |
06 Jun, 2020 | 672846 |
07 Jun, 2020 | 691758 |
08 Jun, 2020 | 707412 |
09 Jun, 2020 | 739503 |
10 Jun, 2020 | 772416 |
11 Jun, 2020 | 802828 |
12 Jun, 2020 | 828810 |
13 Jun, 2020 | 850514 |
14 Jun, 2020 | 867624 |
15 Jun, 2020 | 888271 |
16 Jun, 2020 | 923189 |
17 Jun, 2020 | 955377 |
18 Jun, 2020 | 978142 |
19 Jun, 2020 | 1032913 |
20 Jun, 2020 | 1067579 |
21 Jun, 2020 | 1083341 |
22 Jun, 2020 | 1106470 |
23 Jun, 2020 | 1145906 |
24 Jun, 2020 | 1188631 |
25 Jun, 2020 | 1228114 |
26 Jun, 2020 | 1274974 |
27 Jun, 2020 | 1313667 |
28 Jun, 2020 | 1344143 |
29 Jun, 2020 | 1368195 |
30 Jun, 2020 | 1402041 |
01 Jul, 2020 | 1448753 |
02 Jul, 2020 | 1496858 |
03 Jul, 2020 | 1539081 |
04 Jul, 2020 | 1577004 |
05 Jul, 2020 | 1603055 |
06 Jul, 2020 | 1623284 |
07 Jul, 2020 | 1668589 |
08 Jul, 2020 | 1713160 |
09 Jul, 2020 | 1755779 |
10 Jul, 2020 | 1800827 |
11 Jul, 2020 | 1839850 |
12 Jul, 2020 | 1864681 |
13 Jul, 2020 | 1884967 |
14 Jul, 2020 | 1926824 |
15 Jul, 2020 | 1966748 |
16 Jul, 2020 | 2012151 |
17 Jul, 2020 | 2046328 |
18 Jul, 2020 | 2074860 |
19 Jul, 2020 | 2098389 |
20 Jul, 2020 | 2118646 |
21 Jul, 2020 | 2159654 |
22 Jul, 2020 | 2227514 |
23 Jul, 2020 | 2287475 |
24 Jul, 2020 | 2343366 |
25 Jul, 2020 | 2394513 |
26 Jul, 2020 | 2419091 |
27 Jul, 2020 | 2442375 |
28 Jul, 2020 | 2483191 |
29 Jul, 2020 | 2552265 |
30 Jul, 2020 | 2610102 |
31 Jul, 2020 | 2662485 |
01 Aug, 2020 | 2707877 |
02 Aug, 2020 | 2733677 |
03 Aug, 2020 | 2750318 |
04 Aug, 2020 | 2801921 |
05 Aug, 2020 | 2859073 |
06 Aug, 2020 | 2912212 |
07 Aug, 2020 | 2962442 |
08 Aug, 2020 | 3012412 |
09 Aug, 2020 | 3035422 |
10 Aug, 2020 | 3057470 |
11 Aug, 2020 | 3109630 |
12 Aug, 2020 | 3164785 |
13 Aug, 2020 | 3224876 |
14 Aug, 2020 | 3275520 |
15 Aug, 2020 | 3317096 |
16 Aug, 2020 | 3340197 |
17 Aug, 2020 | 3359570 |
18 Aug, 2020 | 3407354 |
19 Aug, 2020 | 3456652 |
20 Aug, 2020 | 3501975 |
21 Aug, 2020 | 3532330 |
22 Aug, 2020 | 3582362 |
23 Aug, 2020 | 3605783 |
24 Aug, 2020 | 3622861 |
25 Aug, 2020 | 3669995 |
26 Aug, 2020 | 3717156 |
27 Aug, 2020 | 3761391 |
28 Aug, 2020 | 3804803 |
29 Aug, 2020 | 3846153 |
30 Aug, 2020 | 3862311 |
31 Aug, 2020 | 3908272 |
01 Sep, 2020 | 3950931 |
02 Sep, 2020 | 3997865 |
03 Sep, 2020 | 4041638 |
04 Sep, 2020 | 4091801 |
05 Sep, 2020 | 4123000 |
06 Sep, 2020 | 4137521 |
07 Sep, 2020 | 4147794 |
08 Sep, 2020 | 4162073 |
09 Sep, 2020 | 4197889 |
10 Sep, 2020 | 4238446 |
11 Sep, 2020 | 4282164 |
12 Sep, 2020 | 4315687 |
13 Sep, 2020 | 4330455 |
14 Sep, 2020 | 4345610 |
15 Sep, 2020 | 4382263 |
16 Sep, 2020 | 4419083 |
17 Sep, 2020 | 4455386 |
18 Sep, 2020 | 4495183 |
19 Sep, 2020 | 4528240 |
20 Sep, 2020 | 4544629 |
21 Sep, 2020 | 4558040 |
22 Sep, 2020 | 4591364 |
23 Sep, 2020 | 4591364 |
24 Sep, 2020 | 4657702 |
25 Sep, 2020 | 4689613 |
26 Sep, 2020 | 4717991 |
27 Sep, 2020 | 4732309 |
28 Sep, 2020 | 4745464 |
29 Sep, 2020 | 4777522 |
30 Sep, 2020 | 4810935 |
01 Oct, 2020 | 4847092 |
02 Oct, 2020 | 4847092 |
03 Oct, 2020 | 4906833 |
04 Oct, 2020 | 4915289 |
05 Oct, 2020 | 4927235 |
06 Oct, 2020 | 4969141 |
07 Oct, 2020 | 5000694 |
08 Oct, 2020 | 5028444 |
09 Oct, 2020 | 5055888 |
10 Oct, 2020 | 5082637 |
11 Oct, 2020 | 5094979 |
12 Oct, 2020 | 5103408 |
13 Oct, 2020 | 5113628 |
14 Oct, 2020 | 5140863 |
15 Oct, 2020 | 5169386 |
16 Oct, 2020 | 5200300 |
17 Oct, 2020 | 5224362 |
18 Oct, 2020 | 5224362 |
19 Oct, 2020 | 5250727 |
20 Oct, 2020 | 5273954 |
21 Oct, 2020 | 5298772 |
22 Oct, 2020 | 5323630 |
23 Oct, 2020 | 5353656 |
24 Oct, 2020 | 5380635 |
25 Oct, 2020 | 5394128 |
26 Oct, 2020 | 5409854 |
27 Oct, 2020 | 5439641 |
28 Oct, 2020 | 5468270 |
29 Oct, 2020 | 5494376 |
30 Oct, 2020 | 5516658 |
31 Oct, 2020 | 5535605 |
01 Nov, 2020 | 5545705 |
02 Nov, 2020 | 5554206 |
03 Nov, 2020 | 5566049 |
04 Nov, 2020 | 5590025 |
05 Nov, 2020 | 5590025 |
06 Nov, 2020 | 5631181 |
07 Nov, 2020 | 5653561 |
08 Nov, 2020 | 5664115 |
09 Nov, 2020 | 5675032 |
10 Nov, 2020 | 5699005 |
11 Nov, 2020 | 5747660 |
12 Nov, 2020 | 5781582 |
13 Nov, 2020 | 5810652 |
14 Nov, 2020 | 5848959 |
15 Nov, 2020 | 5863093 |
16 Nov, 2020 | 5876464 |
17 Nov, 2020 | 5911758 |
18 Nov, 2020 | 5945849 |
19 Nov, 2020 | 5981767 |
20 Nov, 2020 | 6020164 |
21 Nov, 2020 | 6052786 |
22 Nov, 2020 | 6071401 |
23 Nov, 2020 | 6087608 |
24 Nov, 2020 | 6118708 |
25 Nov, 2020 | 6166606 |
26 Nov, 2020 | 6204220 |
27 Nov, 2020 | 6238350 |
28 Nov, 2020 | 6290272 |
29 Nov, 2020 | 6314740 |
30 Nov, 2020 | 6335878 |
01 Dec, 2020 | 6386787 |
02 Dec, 2020 | 6436650 |
03 Dec, 2020 | 6487084 |
04 Dec, 2020 | 6533968 |
05 Dec, 2020 | 6577177 |
06 Dec, 2020 | 6603540 |
07 Dec, 2020 | 6623911 |
08 Dec, 2020 | 6674999 |
09 Dec, 2020 | 6728452 |
10 Dec, 2020 | 6781799 |
11 Dec, 2020 | 6836227 |
12 Dec, 2020 | 6880127 |
13 Dec, 2020 | 6901952 |
14 Dec, 2020 | 6927145 |
15 Dec, 2020 | 6970034 |
16 Dec, 2020 | 7040608 |
17 Dec, 2020 | 7110434 |
18 Dec, 2020 | 7162978 |
19 Dec, 2020 | 7213155 |
20 Dec, 2020 | 7238600 |
21 Dec, 2020 | 7263619 |
22 Dec, 2020 | 7318821 |
23 Dec, 2020 | 7365517 |
24 Dec, 2020 | 7423945 |
25 Dec, 2020 | 7448560 |
26 Dec, 2020 | 7465806 |
27 Dec, 2020 | 7484285 |
28 Dec, 2020 | 7504833 |
29 Dec, 2020 | 7563551 |
30 Dec, 2020 | 7619200 |
31 Dec, 2020 | 7675973 |
01 Jan, 2021 | 7700578 |
02 Jan, 2021 | 7716405 |
03 Jan, 2021 | 7733746 |
04 Jan, 2021 | 7753752 |
05 Jan, 2021 | 7810400 |
06 Jan, 2021 | 7873830 |
07 Jan, 2021 | 7961673 |
08 Jan, 2021 | 8013708 |
09 Jan, 2021 | 8075998 |
10 Jan, 2021 | 8105790 |
11 Jan, 2021 | 8131612 |
12 Jan, 2021 | 8195637 |
13 Jan, 2021 | 8256536 |
14 Jan, 2021 | 8324294 |
15 Jan, 2021 | 8393492 |
16 Jan, 2021 | 8455059 |
17 Jan, 2021 | 8488099 |
18 Jan, 2021 | 8511770 |
19 Jan, 2021 | 8573864 |
20 Jan, 2021 | 8638249 |
21 Jan, 2021 | 8697368 |
22 Jan, 2021 | 8753920 |
23 Jan, 2021 | 8816254 |
24 Jan, 2021 | 8844577 |
25 Jan, 2021 | 8871393 |
26 Jan, 2021 | 8933356 |
27 Jan, 2021 | 8996876 |
28 Jan, 2021 | 9058687 |
29 Jan, 2021 | 9118513 |
Date | Total |
---|---|
22 Jan, 2020 | 0 |
23 Jan, 2020 | 0 |
24 Jan, 2020 | 0 |
25 Jan, 2020 | 0 |
26 Jan, 2020 | 0 |
27 Jan, 2020 | 0 |
28 Jan, 2020 | 0 |
29 Jan, 2020 | 0 |
30 Jan, 2020 | 0 |
31 Jan, 2020 | 0 |
01 Feb, 2020 | 0 |
02 Feb, 2020 | 0 |
03 Feb, 2020 | 0 |
04 Feb, 2020 | 0 |
05 Feb, 2020 | 0 |
06 Feb, 2020 | 0 |
07 Feb, 2020 | 0 |
08 Feb, 2020 | 0 |
09 Feb, 2020 | 0 |
10 Feb, 2020 | 0 |
11 Feb, 2020 | 0 |
12 Feb, 2020 | 0 |
13 Feb, 2020 | 0 |
14 Feb, 2020 | 0 |
15 Feb, 2020 | 0 |
16 Feb, 2020 | 0 |
17 Feb, 2020 | 0 |
18 Feb, 2020 | 0 |
19 Feb, 2020 | 0 |
20 Feb, 2020 | 0 |
21 Feb, 2020 | 0 |
22 Feb, 2020 | 0 |
23 Feb, 2020 | 0 |
24 Feb, 2020 | 0 |
25 Feb, 2020 | 0 |
26 Feb, 2020 | 0 |
27 Feb, 2020 | 0 |
28 Feb, 2020 | 0 |
29 Feb, 2020 | 0 |
01 Mar, 2020 | 0 |
02 Mar, 2020 | 0 |
03 Mar, 2020 | 0 |
04 Mar, 2020 | 0 |
05 Mar, 2020 | 0 |
06 Mar, 2020 | 0 |
07 Mar, 2020 | 0 |
08 Mar, 2020 | 0 |
09 Mar, 2020 | 0 |
10 Mar, 2020 | 0 |
11 Mar, 2020 | 0 |
12 Mar, 2020 | 0 |
13 Mar, 2020 | 0 |
14 Mar, 2020 | 0 |
15 Mar, 2020 | 0 |
16 Mar, 2020 | 1 |
17 Mar, 2020 | 2 |
18 Mar, 2020 | 2 |
19 Mar, 2020 | 2 |
20 Mar, 2020 | 2 |
21 Mar, 2020 | 2 |
22 Mar, 2020 | 2 |
23 Mar, 2020 | 2 |
24 Mar, 2020 | 2 |
25 Mar, 2020 | 2 |
26 Mar, 2020 | 6 |
27 Mar, 2020 | 6 |
28 Mar, 2020 | 6 |
29 Mar, 2020 | 6 |
30 Mar, 2020 | 120 |
31 Mar, 2020 | 127 |
01 Apr, 2020 | 127 |
02 Apr, 2020 | 127 |
03 Apr, 2020 | 127 |
04 Apr, 2020 | 127 |
05 Apr, 2020 | 127 |
06 Apr, 2020 | 127 |
07 Apr, 2020 | 127 |
08 Apr, 2020 | 127 |
09 Apr, 2020 | 173 |
10 Apr, 2020 | 173 |
11 Apr, 2020 | 173 |
12 Apr, 2020 | 173 |
13 Apr, 2020 | 173 |
14 Apr, 2020 | 3046 |
15 Apr, 2020 | 14026 |
16 Apr, 2020 | 14026 |
17 Apr, 2020 | 14026 |
18 Apr, 2020 | 14026 |
19 Apr, 2020 | 22130 |
20 Apr, 2020 | 22130 |
21 Apr, 2020 | 22991 |
22 Apr, 2020 | 25318 |
23 Apr, 2020 | 26573 |
24 Apr, 2020 | 27655 |
25 Apr, 2020 | 29160 |
26 Apr, 2020 | 30152 |
27 Apr, 2020 | 31142 |
28 Apr, 2020 | 32544 |
29 Apr, 2020 | 34132 |
30 Apr, 2020 | 35935 |
01 May, 2020 | 38039 |
02 May, 2020 | 40937 |
03 May, 2020 | 42991 |
04 May, 2020 | 45815 |
05 May, 2020 | 48221 |
06 May, 2020 | 51370 |
07 May, 2020 | 55350 |
08 May, 2020 | 59297 |
09 May, 2020 | 61685 |
10 May, 2020 | 64957 |
11 May, 2020 | 67384 |
12 May, 2020 | 72597 |
13 May, 2020 | 78424 |
14 May, 2020 | 79479 |
15 May, 2020 | 84970 |
16 May, 2020 | 89672 |
17 May, 2020 | 94122 |
18 May, 2020 | 100459 |
19 May, 2020 | 106794 |
20 May, 2020 | 116683 |
21 May, 2020 | 125960 |
22 May, 2020 | 135430 |
23 May, 2020 | 142587 |
24 May, 2020 | 149911 |
25 May, 2020 | 153833 |
26 May, 2020 | 158593 |
27 May, 2020 | 166647 |
28 May, 2020 | 177604 |
29 May, 2020 | 189476 |
30 May, 2020 | 200892 |
31 May, 2020 | 206555 |
01 Jun, 2020 | 211080 |
02 Jun, 2020 | 223638 |
03 Jun, 2020 | 238617 |
04 Jun, 2020 | 254963 |
05 Jun, 2020 | 266940 |
06 Jun, 2020 | 277149 |
07 Jun, 2020 | 283952 |
08 Jun, 2020 | 378257 |
09 Jun, 2020 | 396737 |
10 Jun, 2020 | 413916 |
11 Jun, 2020 | 429965 |
12 Jun, 2020 | 445123 |
13 Jun, 2020 | 459436 |
14 Jun, 2020 | 469141 |
15 Jun, 2020 | 477709 |
16 Jun, 2020 | 490005 |
17 Jun, 2020 | 521046 |
18 Jun, 2020 | 534580 |
19 Jun, 2020 | 551631 |
20 Jun, 2020 | 576779 |
21 Jun, 2020 | 588118 |
22 Jun, 2020 | 601736 |
23 Jun, 2020 | 627963 |
24 Jun, 2020 | 660469 |
25 Jun, 2020 | 679524 |
26 Jun, 2020 | 702399 |
27 Jun, 2020 | 727715 |
28 Jun, 2020 | 746018 |
29 Jun, 2020 | 757811 |
30 Jun, 2020 | 788318 |
01 Jul, 2020 | 817642 |
02 Jul, 2020 | 957692 |
03 Jul, 2020 | 984615 |
04 Jul, 2020 | 990731 |
05 Jul, 2020 | 1029045 |
06 Jul, 2020 | 1062542 |
07 Jul, 2020 | 1107012 |
08 Jul, 2020 | 1139844 |
09 Jul, 2020 | 1171447 |
10 Jul, 2020 | 1217361 |
11 Jul, 2020 | 1244088 |
12 Jul, 2020 | 1264843 |
13 Jul, 2020 | 1291251 |
14 Jul, 2020 | 1323425 |
15 Jul, 2020 | 1350098 |
16 Jul, 2020 | 1397531 |
17 Jul, 2020 | 1428520 |
18 Jul, 2020 | 1447408 |
19 Jul, 2020 | 1459072 |
20 Jul, 2020 | 1514300 |
21 Jul, 2020 | 1555339 |
22 Jul, 2020 | 1591975 |
23 Jul, 2020 | 1620313 |
24 Jul, 2020 | 1693214 |
25 Jul, 2020 | 1785359 |
26 Jul, 2020 | 1812913 |
27 Jul, 2020 | 1846641 |
28 Jul, 2020 | 1868749 |
29 Jul, 2020 | 1922802 |
30 Jul, 2020 | 1956807 |
31 Jul, 2020 | 2008854 |
01 Aug, 2020 | 2037982 |
02 Aug, 2020 | 2062876 |
03 Aug, 2020 | 2098976 |
04 Aug, 2020 | 2157484 |
05 Aug, 2020 | 2190361 |
06 Aug, 2020 | 2230542 |
07 Aug, 2020 | 2272299 |
08 Aug, 2020 | 2321537 |
09 Aug, 2020 | 2356983 |
10 Aug, 2020 | 2390830 |
11 Aug, 2020 | 2449338 |
12 Aug, 2020 | 2506228 |
13 Aug, 2020 | 2521100 |
14 Aug, 2020 | 2616981 |
15 Aug, 2020 | 2622878 |
16 Aug, 2020 | 2655017 |
17 Aug, 2020 | 2699080 |
18 Aug, 2020 | 2751246 |
19 Aug, 2020 | 2801931 |
20 Aug, 2020 | 2844318 |
21 Aug, 2020 | 2855558 |
22 Aug, 2020 | 2913966 |
23 Aug, 2020 | 2947784 |
24 Aug, 2020 | 2976256 |
25 Aug, 2020 | 3032551 |
26 Aug, 2020 | 3082447 |
27 Aug, 2020 | 3122846 |
28 Aug, 2020 | 3158783 |
29 Aug, 2020 | 3202185 |
30 Aug, 2020 | 3237615 |
31 Aug, 2020 | 3268591 |
01 Sep, 2020 | 3345240 |
02 Sep, 2020 | 3387309 |
03 Sep, 2020 | 3429435 |
04 Sep, 2020 | 3464278 |
05 Sep, 2020 | 3498999 |
06 Sep, 2020 | 3522155 |
07 Sep, 2020 | 3549201 |
08 Sep, 2020 | 3572421 |
09 Sep, 2020 | 3611632 |
10 Sep, 2020 | 3657701 |
11 Sep, 2020 | 3695158 |
12 Sep, 2020 | 3723206 |
13 Sep, 2020 | 3723206 |
14 Sep, 2020 | 3770138 |
15 Sep, 2020 | 3811505 |
16 Sep, 2020 | 3845464 |
17 Sep, 2020 | 3873934 |
18 Sep, 2020 | 3897539 |
19 Sep, 2020 | 3936893 |
20 Sep, 2020 | 3963446 |
21 Sep, 2020 | 3993432 |
22 Sep, 2020 | 4016831 |
23 Sep, 2020 | 4046827 |
24 Sep, 2020 | 4102954 |
25 Sep, 2020 | 4128490 |
26 Sep, 2020 | 4153307 |
27 Sep, 2020 | 4172711 |
28 Sep, 2020 | 4197372 |
29 Sep, 2020 | 4237152 |
30 Sep, 2020 | 4274774 |
01 Oct, 2020 | 4299659 |
02 Oct, 2020 | 4299659 |
03 Oct, 2020 | 4361108 |
04 Oct, 2020 | 4375354 |
05 Oct, 2020 | 4397882 |
06 Oct, 2020 | 4430340 |
07 Oct, 2020 | 4457172 |
08 Oct, 2020 | 4488092 |
09 Oct, 2020 | 4502854 |
10 Oct, 2020 | 4502854 |
11 Oct, 2020 | 4526393 |
12 Oct, 2020 | 4526393 |
13 Oct, 2020 | 4526393 |
14 Oct, 2020 | 4526393 |
15 Oct, 2020 | 4526393 |
16 Oct, 2020 | 4526393 |
17 Oct, 2020 | 4526393 |
18 Oct, 2020 | 4526393 |
19 Oct, 2020 | 4526393 |
20 Oct, 2020 | 4526393 |
21 Oct, 2020 | 4526393 |
22 Oct, 2020 | 4526393 |
23 Oct, 2020 | 4526393 |
24 Oct, 2020 | 4526393 |
25 Oct, 2020 | 4526393 |
26 Oct, 2020 | 4526393 |
27 Oct, 2020 | 4914733 |
28 Oct, 2020 | 4947777 |
29 Oct, 2020 | 4962574 |
30 Oct, 2020 | 4987435 |
31 Oct, 2020 | 5005161 |
01 Nov, 2020 | 5022338 |
02 Nov, 2020 | 5039438 |
03 Nov, 2020 | 5060697 |
04 Nov, 2020 | 5078162 |
05 Nov, 2020 | 5078162 |
06 Nov, 2020 | 5118156 |
07 Nov, 2020 | 5138641 |
08 Nov, 2020 | 5147172 |
09 Nov, 2020 | 5163226 |
10 Nov, 2020 | 5183970 |
11 Nov, 2020 | 5222937 |
12 Nov, 2020 | 5254457 |
13 Nov, 2020 | 5274812 |
14 Nov, 2020 | 5279452 |
15 Nov, 2020 | 5279452 |
16 Nov, 2020 | 5335498 |
17 Nov, 2020 | 5358299 |
18 Nov, 2020 | 5383385 |
19 Nov, 2020 | 5406066 |
20 Nov, 2020 | 5430896 |
21 Nov, 2020 | 5437189 |
22 Nov, 2020 | 5457973 |
23 Nov, 2020 | 5481184 |
24 Nov, 2020 | 5509645 |
25 Nov, 2020 | 5534010 |
26 Nov, 2020 | 5556887 |
27 Nov, 2020 | 5581436 |
28 Nov, 2020 | 5581436 |
29 Nov, 2020 | 5581436 |
30 Nov, 2020 | 5597802 |
01 Dec, 2020 | 5712305 |
02 Dec, 2020 | 5759294 |
03 Dec, 2020 | 5792539 |
04 Dec, 2020 | 5825745 |
05 Dec, 2020 | 5864838 |
06 Dec, 2020 | 5866657 |
07 Dec, 2020 | 5897526 |
08 Dec, 2020 | 5965492 |
09 Dec, 2020 | 5966118 |
10 Dec, 2020 | 6043219 |
11 Dec, 2020 | 6078287 |
12 Dec, 2020 | 6078287 |
13 Dec, 2020 | 6138349 |
14 Dec, 2020 | 6158049 |
15 Dec, 2020 | 6206483 |
16 Dec, 2020 | 6239192 |
17 Dec, 2020 | 6301547 |
18 Dec, 2020 | 6322955 |
19 Dec, 2020 | 6388938 |
20 Dec, 2020 | 6408517 |
21 Dec, 2020 | 6469310 |
22 Dec, 2020 | 6501341 |
23 Dec, 2020 | 6512717 |
24 Dec, 2020 | 6512717 |
25 Dec, 2020 | 6512717 |
26 Dec, 2020 | 6654189 |
27 Dec, 2020 | 6677235 |
28 Dec, 2020 | 6712757 |
29 Dec, 2020 | 6754111 |
30 Dec, 2020 | 6814092 |
31 Dec, 2020 | 6848844 |
01 Jan, 2021 | 6855372 |
02 Jan, 2021 | 6893256 |
03 Jan, 2021 | 6904172 |
04 Jan, 2021 | 6950045 |
05 Jan, 2021 | 6994845 |
06 Jan, 2021 | 7033286 |
07 Jan, 2021 | 7081521 |
08 Jan, 2021 | 7136817 |
09 Jan, 2021 | 7205410 |
10 Jan, 2021 | 7231336 |
11 Jan, 2021 | 7273237 |
12 Jan, 2021 | 7284945 |
13 Jan, 2021 | 7347080 |
14 Jan, 2021 | 7394739 |
15 Jan, 2021 | 7438075 |
16 Jan, 2021 | 7485823 |
17 Jan, 2021 | 7509009 |
18 Jan, 2021 | 7560460 |
19 Jan, 2021 | 7618080 |
20 Jan, 2021 | 7618080 |
21 Jan, 2021 | 7673092 |
22 Jan, 2021 | 7746910 |
23 Jan, 2021 | 7775928 |
24 Jan, 2021 | 7821376 |
25 Jan, 2021 | 7864969 |
26 Jan, 2021 | 7896290 |
27 Jan, 2021 | 7964176 |
28 Jan, 2021 | 7979513 |
29 Jan, 2021 | 8066603 |
Date | Total |
---|---|
22 Jan, 2020 | 0 |
23 Jan, 2020 | 0 |
24 Jan, 2020 | 0 |
25 Jan, 2020 | 0 |
26 Jan, 2020 | 0 |
27 Jan, 2020 | 0 |
28 Jan, 2020 | 0 |
29 Jan, 2020 | 0 |
30 Jan, 2020 | 0 |
31 Jan, 2020 | 0 |
01 Feb, 2020 | 0 |
02 Feb, 2020 | 0 |
03 Feb, 2020 | 0 |
04 Feb, 2020 | 0 |
05 Feb, 2020 | 0 |
06 Feb, 2020 | 0 |
07 Feb, 2020 | 0 |
08 Feb, 2020 | 0 |
09 Feb, 2020 | 0 |
10 Feb, 2020 | 0 |
11 Feb, 2020 | 0 |
12 Feb, 2020 | 0 |
13 Feb, 2020 | 0 |
14 Feb, 2020 | 0 |
15 Feb, 2020 | 0 |
16 Feb, 2020 | 0 |
17 Feb, 2020 | 0 |
18 Feb, 2020 | 0 |
19 Feb, 2020 | 0 |
20 Feb, 2020 | 0 |
21 Feb, 2020 | 0 |
22 Feb, 2020 | 0 |
23 Feb, 2020 | 0 |
24 Feb, 2020 | 0 |
25 Feb, 2020 | 0 |
26 Feb, 2020 | 0 |
27 Feb, 2020 | 0 |
28 Feb, 2020 | 0 |
29 Feb, 2020 | 0 |
01 Mar, 2020 | 0 |
02 Mar, 2020 | 0 |
03 Mar, 2020 | 0 |
04 Mar, 2020 | 0 |
05 Mar, 2020 | 0 |
06 Mar, 2020 | 0 |
07 Mar, 2020 | 0 |
08 Mar, 2020 | 0 |
09 Mar, 2020 | 0 |
10 Mar, 2020 | 0 |
11 Mar, 2020 | 0 |
12 Mar, 2020 | 0 |
13 Mar, 2020 | 0 |
14 Mar, 2020 | 0 |
15 Mar, 2020 | 0 |
16 Mar, 2020 | 0 |
17 Mar, 2020 | 1 |
18 Mar, 2020 | 3 |
19 Mar, 2020 | 6 |
20 Mar, 2020 | 11 |
21 Mar, 2020 | 15 |
22 Mar, 2020 | 25 |
23 Mar, 2020 | 34 |
24 Mar, 2020 | 46 |
25 Mar, 2020 | 59 |
26 Mar, 2020 | 77 |
27 Mar, 2020 | 92 |
28 Mar, 2020 | 111 |
