| Date | Total | 
|---|---|
| 22 Jan, 2020 | 0 | 
| 23 Jan, 2020 | 0 | 
| 24 Jan, 2020 | 0 | 
| 25 Jan, 2020 | 0 | 
| 26 Jan, 2020 | 0 | 
| 27 Jan, 2020 | 0 | 
| 28 Jan, 2020 | 0 | 
| 29 Jan, 2020 | 1 | 
| 30 Jan, 2020 | 1 | 
| 31 Jan, 2020 | 1 | 
| 01 Feb, 2020 | 1 | 
| 02 Feb, 2020 | 1 | 
| 03 Feb, 2020 | 1 | 
| 04 Feb, 2020 | 1 | 
| 05 Feb, 2020 | 1 | 
| 06 Feb, 2020 | 1 | 
| 07 Feb, 2020 | 1 | 
| 08 Feb, 2020 | 1 | 
| 09 Feb, 2020 | 1 | 
| 10 Feb, 2020 | 1 | 
| 11 Feb, 2020 | 1 | 
| 12 Feb, 2020 | 1 | 
| 13 Feb, 2020 | 1 | 
| 14 Feb, 2020 | 1 | 
| 15 Feb, 2020 | 1 | 
| 16 Feb, 2020 | 1 | 
| 17 Feb, 2020 | 1 | 
| 18 Feb, 2020 | 1 | 
| 19 Feb, 2020 | 1 | 
| 20 Feb, 2020 | 1 | 
| 21 Feb, 2020 | 1 | 
| 22 Feb, 2020 | 1 | 
| 23 Feb, 2020 | 1 | 
| 24 Feb, 2020 | 1 | 
| 25 Feb, 2020 | 1 | 
| 26 Feb, 2020 | 2 | 
| 27 Feb, 2020 | 2 | 
| 28 Feb, 2020 | 2 | 
| 29 Feb, 2020 | 3 | 
| 01 Mar, 2020 | 6 | 
| 02 Mar, 2020 | 6 | 
| 03 Mar, 2020 | 6 | 
| 04 Mar, 2020 | 6 | 
| 05 Mar, 2020 | 12 | 
| 06 Mar, 2020 | 15 | 
| 07 Mar, 2020 | 15 | 
| 08 Mar, 2020 | 23 | 
| 09 Mar, 2020 | 30 | 
| 10 Mar, 2020 | 40 | 
| 11 Mar, 2020 | 59 | 
| 12 Mar, 2020 | 59 | 
| 13 Mar, 2020 | 155 | 
| 14 Mar, 2020 | 225 | 
| 15 Mar, 2020 | 244 | 
| 16 Mar, 2020 | 277 | 
| 17 Mar, 2020 | 321 | 
| 18 Mar, 2020 | 336 | 
| 19 Mar, 2020 | 400 | 
| 20 Mar, 2020 | 450 | 
| 21 Mar, 2020 | 523 | 
| 22 Mar, 2020 | 626 | 
| 23 Mar, 2020 | 700 | 
| 24 Mar, 2020 | 792 | 
| 25 Mar, 2020 | 880 | 
| 26 Mar, 2020 | 958 | 
| 27 Mar, 2020 | 1041 | 
| 28 Mar, 2020 | 1167 | 
| 29 Mar, 2020 | 1240 | 
| 30 Mar, 2020 | 1352 | 
| 31 Mar, 2020 | 1418 | 
| 01 Apr, 2020 | 1446 | 
| 02 Apr, 2020 | 1518 | 
| 03 Apr, 2020 | 1615 | 
| 04 Apr, 2020 | 1882 | 
| 05 Apr, 2020 | 1927 | 
| 06 Apr, 2020 | 2176 | 
| 07 Apr, 2020 | 2308 | 
| 08 Apr, 2020 | 2487 | 
| 09 Apr, 2020 | 2605 | 
| 10 Apr, 2020 | 2769 | 
| 11 Apr, 2020 | 2905 | 
| 12 Apr, 2020 | 2974 | 
| 13 Apr, 2020 | 3064 | 
| 14 Apr, 2020 | 3161 | 
| 15 Apr, 2020 | 3237 | 
| 16 Apr, 2020 | 3369 | 
| 17 Apr, 2020 | 3489 | 
| 18 Apr, 2020 | 3681 | 
| 19 Apr, 2020 | 3783 | 
| 20 Apr, 2020 | 3868 | 
| 21 Apr, 2020 | 4014 | 
| 22 Apr, 2020 | 4129 | 
| 23 Apr, 2020 | 4284 | 
| 24 Apr, 2020 | 4395 | 
| 25 Apr, 2020 | 4475 | 
| 26 Apr, 2020 | 4576 | 
| 27 Apr, 2020 | 4695 | 
| 28 Apr, 2020 | 4740 | 
| 29 Apr, 2020 | 4906 | 
| 30 Apr, 2020 | 4995 | 
| 01 May, 2020 | 5051 | 
| 02 May, 2020 | 5176 | 
| 03 May, 2020 | 5254 | 
| 04 May, 2020 | 5327 | 
| 05 May, 2020 | 5412 | 
| 06 May, 2020 | 5573 | 
| 07 May, 2020 | 5673 | 
| 08 May, 2020 | 5738 | 
| 09 May, 2020 | 5880 | 
| 10 May, 2020 | 5962 | 
| 11 May, 2020 | 5984 | 
| 12 May, 2020 | 6003 | 
| 13 May, 2020 | 6054 | 
| 14 May, 2020 | 6145 | 
| 15 May, 2020 | 6228 | 
| 16 May, 2020 | 6286 | 
| 17 May, 2020 | 6347 | 
| 18 May, 2020 | 6380 | 
| 19 May, 2020 | 6399 | 
| 20 May, 2020 | 6443 | 
| 21 May, 2020 | 6493 | 
| 22 May, 2020 | 6537 | 
| 23 May, 2020 | 6568 | 
| 24 May, 2020 | 6579 | 
| 25 May, 2020 | 6599 | 
| 26 May, 2020 | 6628 | 
| 27 May, 2020 | 6692 | 
| 28 May, 2020 | 6743 | 
| 29 May, 2020 | 6776 | 
| 30 May, 2020 | 6826 | 
| 31 May, 2020 | 6859 | 
| 01 Jun, 2020 | 6885 | 
| 02 Jun, 2020 | 6887 | 
| 03 Jun, 2020 | 6911 | 
| 04 Jun, 2020 | 6911 | 
| 05 Jun, 2020 | 6941 | 
| 06 Jun, 2020 | 6964 | 
| 07 Jun, 2020 | 6981 | 
| 08 Jun, 2020 | 7001 | 
| 09 Jun, 2020 | 7025 | 
| 10 Jun, 2020 | 7040 | 
| 11 Jun, 2020 | 7064 | 
| 12 Jun, 2020 | 7073 | 
| 13 Jun, 2020 | 7087 | 
| 14 Jun, 2020 | 7104 | 
| 15 Jun, 2020 | 7108 | 
| 16 Jun, 2020 | 7112 | 
| 17 Jun, 2020 | 7117 | 
| 18 Jun, 2020 | 7119 | 
| 19 Jun, 2020 | 7133 | 
| 20 Jun, 2020 | 7142 | 
| 21 Jun, 2020 | 7143 | 
| 22 Jun, 2020 | 7144 | 
| 23 Jun, 2020 | 7155 | 
| 24 Jun, 2020 | 7167 | 
| 25 Jun, 2020 | 7172 | 
| 26 Jun, 2020 | 7191 | 
| 27 Jun, 2020 | 7198 | 
| 28 Jun, 2020 | 7198 | 
| 29 Jun, 2020 | 7209 | 
| 30 Jun, 2020 | 7214 | 
| 01 Jul, 2020 | 7236 | 
| 02 Jul, 2020 | 7241 | 
| 03 Jul, 2020 | 7242 | 
| 04 Jul, 2020 | 7248 | 
| 05 Jul, 2020 | 7253 | 
| 06 Jul, 2020 | 7257 | 
| 07 Jul, 2020 | 7262 | 
| 08 Jul, 2020 | 7265 | 
| 09 Jul, 2020 | 7273 | 
| 10 Jul, 2020 | 7279 | 
| 11 Jul, 2020 | 7291 | 
| 12 Jul, 2020 | 7294 | 
| 13 Jul, 2020 | 7295 | 
| 14 Jul, 2020 | 7301 | 
| 15 Jul, 2020 | 7296 | 
| 16 Jul, 2020 | 7293 | 
| 17 Jul, 2020 | 7301 | 
| 18 Jul, 2020 | 7318 | 
| 19 Jul, 2020 | 7335 | 
| 20 Jul, 2020 | 7340 | 
| 21 Jul, 2020 | 7351 | 
| 22 Jul, 2020 | 7362 | 
| 23 Jul, 2020 | 7372 | 
| 24 Jul, 2020 | 7380 | 
| 25 Jul, 2020 | 7388 | 
| 26 Jul, 2020 | 7393 | 
| 27 Jul, 2020 | 7398 | 
| 28 Jul, 2020 | 7404 | 
| 29 Jul, 2020 | 7414 | 
| 30 Jul, 2020 | 7423 | 
| 31 Jul, 2020 | 7432 | 
| 01 Aug, 2020 | 7443 | 
| 02 Aug, 2020 | 7453 | 
| 03 Aug, 2020 | 7466 | 
| 04 Aug, 2020 | 7483 | 
| 05 Aug, 2020 | 7512 | 
| 06 Aug, 2020 | 7532 | 
| 07 Aug, 2020 | 7554 | 
| 08 Aug, 2020 | 7568 | 
| 09 Aug, 2020 | 7584 | 
| 10 Aug, 2020 | 7601 | 
| 11 Aug, 2020 | 7623 | 
| 12 Aug, 2020 | 7642 | 
| 13 Aug, 2020 | 7683 | 
| 14 Aug, 2020 | 7700 | 
| 15 Aug, 2020 | 7720 | 
| 16 Aug, 2020 | 7731 | 
| 17 Aug, 2020 | 7752 | 
| 18 Aug, 2020 | 7776 | 
| 19 Aug, 2020 | 7805 | 
| 20 Aug, 2020 | 7842 | 
| 21 Aug, 2020 | 7871 | 
| 22 Aug, 2020 | 7906 | 
| 23 Aug, 2020 | 7920 | 
| 24 Aug, 2020 | 7938 | 
| 25 Aug, 2020 | 7981 | 
| 26 Aug, 2020 | 8002 | 
| 27 Aug, 2020 | 8019 | 
| 28 Aug, 2020 | 8042 | 
| 29 Aug, 2020 | 8049 | 
| 30 Aug, 2020 | 8077 | 
| 31 Aug, 2020 | 8086 | 
| 01 Sep, 2020 | 8142 | 
| 02 Sep, 2020 | 8161 | 
| 03 Sep, 2020 | 8200 | 
| 04 Sep, 2020 | 8225 | 
| 05 Sep, 2020 | 8261 | 
| 06 Sep, 2020 | 8291 | 
| 07 Sep, 2020 | 8327 | 
| 08 Sep, 2020 | 8337 | 
| 09 Sep, 2020 | 8430 | 
| 10 Sep, 2020 | 8469 | 
| 11 Sep, 2020 | 8512 | 
| 12 Sep, 2020 | 8557 | 
| 13 Sep, 2020 | 8580 | 
| 14 Sep, 2020 | 8627 | 
| 15 Sep, 2020 | 8725 | 
| 16 Sep, 2020 | 8750 | 
| 17 Sep, 2020 | 8799 | 
| 18 Sep, 2020 | 8858 | 
| 19 Sep, 2020 | 8922 | 
| 20 Sep, 2020 | 8980 | 
| 21 Sep, 2020 | 9046 | 
| 22 Sep, 2020 | 9195 | 
| 23 Sep, 2020 | 9288 | 
| 24 Sep, 2020 | 9379 | 
| 25 Sep, 2020 | 9484 | 
| 26 Sep, 2020 | 9577 | 
| 27 Sep, 2020 | 9682 | 
| 28 Sep, 2020 | 9743 | 
| 29 Sep, 2020 | 9892 | 
| 30 Sep, 2020 | 9992 | 
| 01 Oct, 2020 | 10103 | 
| 02 Oct, 2020 | 10244 | 
| 03 Oct, 2020 | 10391 | 
| 04 Oct, 2020 | 10538 | 
| 05 Oct, 2020 | 10702 | 
| 06 Oct, 2020 | 10929 | 
| 07 Oct, 2020 | 11049 | 
| 08 Oct, 2020 | 11345 | 
| 09 Oct, 2020 | 11580 | 
| 10 Oct, 2020 | 11849 | 
| 11 Oct, 2020 | 11998 | 
| 12 Oct, 2020 | 12212 | 
| 13 Oct, 2020 | 12499 | 
| 14 Oct, 2020 | 12703 | 
| 15 Oct, 2020 | 12944 | 
| 16 Oct, 2020 | 13133 | 
| 17 Oct, 2020 | 13293 | 
| 18 Oct, 2020 | 13424 | 
| 19 Oct, 2020 | 13555 | 
| 20 Oct, 2020 | 13849 | 
| 21 Oct, 2020 | 14071 | 
| 22 Oct, 2020 | 14255 | 
| 23 Oct, 2020 | 14474 | 
| 24 Oct, 2020 | 14652 | 
| 25 Oct, 2020 | 14848 | 
| 26 Oct, 2020 | 14970 | 
| 27 Oct, 2020 | 15163 | 
| 28 Oct, 2020 | 15378 | 
| 29 Oct, 2020 | 15566 | 
| 30 Oct, 2020 | 15910 | 
| 31 Oct, 2020 | 16113 | 
| 01 Nov, 2020 | 16291 | 
| 02 Nov, 2020 | 16400 | 
| 03 Nov, 2020 | 16637 | 
| 04 Nov, 2020 | 16930 | 
| 05 Nov, 2020 | 17119 | 
| 06 Nov, 2020 | 17385 | 
| 07 Nov, 2020 | 17385 | 
| 08 Nov, 2020 | 17797 | 
| 09 Nov, 2020 | 17887 | 
| 10 Nov, 2020 | 18107 | 
| 11 Nov, 2020 | 18345 | 
| 12 Nov, 2020 | 18542 | 
| 13 Nov, 2020 | 18858 | 
| 14 Nov, 2020 | 19102 | 
| 15 Nov, 2020 | 19315 | 
| 16 Nov, 2020 | 19419 | 
| 17 Nov, 2020 | 19647 | 
| 18 Nov, 2020 | 19935 | 
| 19 Nov, 2020 | 20286 | 
| 20 Nov, 2020 | 20747 | 
| 21 Nov, 2020 | 21216 | 
| 22 Nov, 2020 | 21639 | 
| 23 Nov, 2020 | 21936 | 
| 24 Nov, 2020 | 22289 | 
| 25 Nov, 2020 | 22652 | 
| 26 Nov, 2020 | 23148 | 
| 27 Nov, 2020 | 23766 | 
| 28 Nov, 2020 | 24307 | 
| 29 Nov, 2020 | 24629 | 
| 30 Nov, 2020 | 24912 | 
| 01 Dec, 2020 | 25462 | 
| 02 Dec, 2020 | 25882 | 
| 03 Dec, 2020 | 26422 | 
| 04 Dec, 2020 | 26758 | 
| 05 Dec, 2020 | 27218 | 
| 06 Dec, 2020 | 27631 | 
| 07 Dec, 2020 | 27881 | 
| 08 Dec, 2020 | 28242 | 
| 09 Dec, 2020 | 28732 | 
| 10 Dec, 2020 | 29572 | 
| 11 Dec, 2020 | 30073 | 
| 12 Dec, 2020 | 30450 | 
| 13 Dec, 2020 | 30810 | 
| 14 Dec, 2020 | 31110 | 
| 15 Dec, 2020 | 31459 | 
| 16 Dec, 2020 | 31870 | 
| 17 Dec, 2020 | 32228 | 
| 18 Dec, 2020 | 32582 | 
| 19 Dec, 2020 | 32853 | 
| 20 Dec, 2020 | 33162 | 
| 21 Dec, 2020 | 33414 | 
| 22 Dec, 2020 | 33717 | 
| 23 Dec, 2020 | 34084 | 
| 24 Dec, 2020 | 34447 | 
| 25 Dec, 2020 | 34648 | 
| 26 Dec, 2020 | 34821 | 
| 27 Dec, 2020 | 34977 | 
| 28 Dec, 2020 | 35137 | 
| 29 Dec, 2020 | 35420 | 
| 30 Dec, 2020 | 35858 | 
| 31 Dec, 2020 | 36107 | 
| 01 Jan, 2021 | 36403 | 
| 02 Jan, 2021 | 36604 | 
| 03 Jan, 2021 | 36772 | 
| 04 Jan, 2021 | 36919 | 
| 05 Jan, 2021 | 37218 | 
| 06 Jan, 2021 | 37549 | 
| 07 Jan, 2021 | 37772 | 
| 08 Jan, 2021 | 38068 | 
| 09 Jan, 2021 | 38392 | 
| 10 Jan, 2021 | 38590 | 
| 11 Jan, 2021 | 38790 | 
| 12 Jan, 2021 | 39011 | 
| 13 Jan, 2021 | 39335 | 
| 14 Jan, 2021 | 39593 | 
| 15 Jan, 2021 | 39911 | 
| 16 Jan, 2021 | 40101 | 
| 17 Jan, 2021 | 40337 | 
| 18 Jan, 2021 | 40505 | 
| 19 Jan, 2021 | 40722 | 
| 20 Jan, 2021 | 41166 | 
| 21 Jan, 2021 | 41565 | 
| 22 Jan, 2021 | 41915 | 
| 23 Jan, 2021 | 42334 | 
| 24 Jan, 2021 | 42580 | 
| 25 Jan, 2021 | 42772 | 
| 26 Jan, 2021 | 43120 | 
| 27 Jan, 2021 | 43616 | 
| 28 Jan, 2021 | 44039 | 
| 29 Jan, 2021 | 44402 | 
| Date | Total | 
|---|---|
| 22 Jan, 2020 | 0 | 
| 23 Jan, 2020 | 0 | 
| 24 Jan, 2020 | 0 | 
| 25 Jan, 2020 | 0 | 
| 26 Jan, 2020 | 0 | 
| 27 Jan, 2020 | 0 | 
| 28 Jan, 2020 | 0 | 
| 29 Jan, 2020 | 0 | 
| 30 Jan, 2020 | 0 | 
| 31 Jan, 2020 | 0 | 
| 01 Feb, 2020 | 0 | 
| 02 Feb, 2020 | 0 | 
| 03 Feb, 2020 | 0 | 
| 04 Feb, 2020 | 0 | 
| 05 Feb, 2020 | 0 | 
| 06 Feb, 2020 | 0 | 
| 07 Feb, 2020 | 0 | 
| 08 Feb, 2020 | 0 | 
| 09 Feb, 2020 | 0 | 
| 10 Feb, 2020 | 0 | 
| 11 Feb, 2020 | 0 | 
| 12 Feb, 2020 | 1 | 
| 13 Feb, 2020 | 1 | 
| 14 Feb, 2020 | 1 | 
| 15 Feb, 2020 | 1 | 
| 16 Feb, 2020 | 1 | 
| 17 Feb, 2020 | 1 | 
| 18 Feb, 2020 | 1 | 
| 19 Feb, 2020 | 1 | 
| 20 Feb, 2020 | 1 | 
| 21 Feb, 2020 | 1 | 
| 22 Feb, 2020 | 1 | 
| 23 Feb, 2020 | 1 | 
| 24 Feb, 2020 | 1 | 
| 25 Feb, 2020 | 1 | 
| 26 Feb, 2020 | 1 | 
| 27 Feb, 2020 | 1 | 
| 28 Feb, 2020 | 1 | 
| 29 Feb, 2020 | 1 | 
| 01 Mar, 2020 | 1 | 
| 02 Mar, 2020 | 1 | 
| 03 Mar, 2020 | 1 | 
| 04 Mar, 2020 | 1 | 
| 05 Mar, 2020 | 1 | 
| 06 Mar, 2020 | 1 | 
| 07 Mar, 2020 | 1 | 
| 08 Mar, 2020 | 1 | 
| 09 Mar, 2020 | 1 | 
| 10 Mar, 2020 | 1 | 
| 11 Mar, 2020 | 1 | 
| 12 Mar, 2020 | 1 | 
| 13 Mar, 2020 | 1 | 
| 14 Mar, 2020 | 1 | 
| 15 Mar, 2020 | 10 | 
| 16 Mar, 2020 | 10 | 
| 17 Mar, 2020 | 10 | 
| 18 Mar, 2020 | 10 | 
| 19 Mar, 2020 | 10 | 
| 20 Mar, 2020 | 10 | 
| 21 Mar, 2020 | 10 | 
| 22 Mar, 2020 | 10 | 
| 23 Mar, 2020 | 10 | 
| 24 Mar, 2020 | 10 | 
| 25 Mar, 2020 | 10 | 
| 26 Mar, 2020 | 10 | 
| 27 Mar, 2020 | 10 | 
| 28 Mar, 2020 | 10 | 
| 29 Mar, 2020 | 10 | 
| 30 Mar, 2020 | 10 | 
| 31 Mar, 2020 | 10 | 
| 01 Apr, 2020 | 10 | 
| 02 Apr, 2020 | 300 | 
| 03 Apr, 2020 | 300 | 
| 04 Apr, 2020 | 300 | 
| 05 Apr, 2020 | 300 | 
| 06 Apr, 2020 | 300 | 
| 07 Apr, 2020 | 300 | 
| 08 Apr, 2020 | 300 | 
| 09 Apr, 2020 | 300 | 
| 10 Apr, 2020 | 300 | 
| 11 Apr, 2020 | 300 | 
| 12 Apr, 2020 | 300 | 
| 13 Apr, 2020 | 300 | 
| 14 Apr, 2020 | 300 | 
| 15 Apr, 2020 | 300 | 
| 16 Apr, 2020 | 1700 | 
| 17 Apr, 2020 | 1700 | 
| 18 Apr, 2020 | 1700 | 
| 19 Apr, 2020 | 1700 | 
| 20 Apr, 2020 | 2000 | 
| 21 Apr, 2020 | 2000 | 
| 22 Apr, 2020 | 2000 | 
| 23 Apr, 2020 | 2000 | 
| 24 Apr, 2020 | 2500 | 
| 25 Apr, 2020 | 2500 | 
| 26 Apr, 2020 | 2500 | 
| 27 Apr, 2020 | 2500 | 
| 28 Apr, 2020 | 2800 | 
| 29 Apr, 2020 | 2800 | 
| 30 Apr, 2020 | 3000 | 
| 01 May, 2020 | 3000 | 
| 02 May, 2020 | 3000 | 
| 03 May, 2020 | 3000 | 
| 04 May, 2020 | 3500 | 
| 05 May, 2020 | 3500 | 
| 06 May, 2020 | 3500 | 
| 07 May, 2020 | 3500 | 
| 08 May, 2020 | 4000 | 
| 09 May, 2020 | 4000 | 
| 10 May, 2020 | 4000 | 
| 11 May, 2020 | 4000 | 
| 12 May, 2020 | 4300 | 
| 13 May, 2020 | 4300 | 
| 14 May, 2020 | 4300 | 
| 15 May, 2020 | 5000 | 
| 16 May, 2020 | 5000 | 
| 17 May, 2020 | 5000 | 
| 18 May, 2020 | 5000 | 
| 19 May, 2020 | 5000 | 
| 20 May, 2020 | 4800 | 
| 21 May, 2020 | 4800 | 
| 22 May, 2020 | 4800 | 
| 23 May, 2020 | 4800 | 
| 24 May, 2020 | 4800 | 
| 25 May, 2020 | 5100 | 
| 26 May, 2020 | 5100 | 
| 27 May, 2020 | 5100 | 
| 28 May, 2020 | 5500 | 
| 29 May, 2020 | 5500 | 
| 30 May, 2020 | 5500 | 
| 31 May, 2020 | 5500 | 
| 01 Jun, 2020 | 5500 | 
| 02 Jun, 2020 | 5500 | 
| 03 Jun, 2020 | 5500 | 
| 04 Jun, 2020 | 5800 | 
| 05 Jun, 2020 | 5800 | 
| 06 Jun, 2020 | 5800 | 
| 07 Jun, 2020 | 5800 | 
| 08 Jun, 2020 | 5800 | 
| 09 Jun, 2020 | 5800 | 
| 10 Jun, 2020 | 5800 | 
| 11 Jun, 2020 | 6200 | 
| 12 Jun, 2020 | 6200 | 
| 13 Jun, 2020 | 6200 | 
| 14 Jun, 2020 | 6200 | 
| 15 Jun, 2020 | 6200 | 
| 16 Jun, 2020 | 6200 | 
| 17 Jun, 2020 | 6200 | 
| 18 Jun, 2020 | 6200 | 
| 19 Jun, 2020 | 6200 | 
| 20 Jun, 2020 | 6200 | 
| 21 Jun, 2020 | 6200 | 
| 22 Jun, 2020 | 6400 | 
| 23 Jun, 2020 | 6400 | 
| 24 Jun, 2020 | 6600 | 
| 25 Jun, 2020 | 6600 | 
| 26 Jun, 2020 | 6600 | 
| 27 Jun, 2020 | 6600 | 
| 28 Jun, 2020 | 6600 | 
| 29 Jun, 2020 | 6600 | 
| 30 Jun, 2020 | 6600 | 
| 01 Jul, 2020 | 6700 | 
| 02 Jul, 2020 | 6700 | 
| 03 Jul, 2020 | 6700 | 
| 04 Jul, 2020 | 6700 | 
| 05 Jul, 2020 | 6700 | 
| 06 Jul, 2020 | 6700 | 
| 07 Jul, 2020 | 6700 | 
| 08 Jul, 2020 | 6800 | 
| 09 Jul, 2020 | 6800 | 
| 10 Jul, 2020 | 6800 | 
| 11 Jul, 2020 | 6800 | 
| 12 Jul, 2020 | 6800 | 
| 13 Jul, 2020 | 6800 | 
| 14 Jul, 2020 | 6800 | 
| 15 Jul, 2020 | 6880 | 
| 16 Jul, 2020 | 6880 | 
| 17 Jul, 2020 | 6880 | 
| 18 Jul, 2020 | 6880 | 
| 19 Jul, 2020 | 6880 | 
| 20 Jul, 2020 | 6880 | 
| 21 Jul, 2020 | 6880 | 
| 22 Jul, 2020 | 6920 | 
| 23 Jul, 2020 | 6920 | 
| 24 Jul, 2020 | 6920 | 
| 25 Jul, 2020 | 6920 | 
| 26 Jul, 2020 | 6920 | 
| 27 Jul, 2020 | 6920 | 
| 28 Jul, 2020 | 6920 | 
| 29 Jul, 2020 | 6950 | 
| 30 Jul, 2020 | 6950 | 
| 31 Jul, 2020 | 6950 | 
| 01 Aug, 2020 | 6950 | 
| 02 Aug, 2020 | 6950 | 
| 03 Aug, 2020 | 6950 | 
| 04 Aug, 2020 | 6950 | 
| 05 Aug, 2020 | 6980 | 
| 06 Aug, 2020 | 6980 | 
| 07 Aug, 2020 | 6980 | 
| 08 Aug, 2020 | 6980 | 
| 09 Aug, 2020 | 6980 | 
| 10 Aug, 2020 | 6980 | 
| 11 Aug, 2020 | 6980 | 
| 12 Aug, 2020 | 7050 | 
| 13 Aug, 2020 | 7050 | 
| 14 Aug, 2020 | 7050 | 
| 15 Aug, 2020 | 7050 | 
| 16 Aug, 2020 | 7050 | 
| 17 Aug, 2020 | 7050 | 
| 18 Aug, 2020 | 7050 | 
| 19 Aug, 2020 | 7100 | 
| 20 Aug, 2020 | 7100 | 
| 21 Aug, 2020 | 7100 | 
| 22 Aug, 2020 | 7100 | 
| 23 Aug, 2020 | 7100 | 
| 24 Aug, 2020 | 7100 | 
| 25 Aug, 2020 | 7100 | 
| 26 Aug, 2020 | 7200 | 
| 27 Aug, 2020 | 7200 | 
| 28 Aug, 2020 | 7200 | 
| 29 Aug, 2020 | 7200 | 
| 30 Aug, 2020 | 7200 | 
| 31 Aug, 2020 | 7200 | 
| 01 Sep, 2020 | 7200 | 
| 02 Sep, 2020 | 7350 | 
| 03 Sep, 2020 | 7350 | 
| 04 Sep, 2020 | 7350 | 
| 05 Sep, 2020 | 7350 | 
| 06 Sep, 2020 | 7350 | 
| 07 Sep, 2020 | 7350 | 
| 08 Sep, 2020 | 7350 | 
| 09 Sep, 2020 | 7500 | 
| 10 Sep, 2020 | 7500 | 
| 11 Sep, 2020 | 7500 | 
| 12 Sep, 2020 | 7500 | 
| 13 Sep, 2020 | 7500 | 
| 14 Sep, 2020 | 7500 | 
| 15 Sep, 2020 | 7500 | 
| 16 Sep, 2020 | 7700 | 
| 17 Sep, 2020 | 7700 | 
| 18 Sep, 2020 | 7700 | 
| 19 Sep, 2020 | 7700 | 
| 20 Sep, 2020 | 7700 | 
| 21 Sep, 2020 | 7700 | 
| 22 Sep, 2020 | 7700 | 
| 23 Sep, 2020 | 7850 | 
| 24 Sep, 2020 | 7850 | 
| 25 Sep, 2020 | 7850 | 
| 26 Sep, 2020 | 7850 | 
| 27 Sep, 2020 | 7850 | 
| 28 Sep, 2020 | 7850 | 
| 29 Sep, 2020 | 7850 | 
| 30 Sep, 2020 | 8100 | 
| 01 Oct, 2020 | 8100 | 
| 02 Oct, 2020 | 8100 | 
| 03 Oct, 2020 | 8100 | 
| 04 Oct, 2020 | 8100 | 
| 05 Oct, 2020 | 8100 | 
| 06 Oct, 2020 | 8100 | 
| 07 Oct, 2020 | 8500 | 
| 08 Oct, 2020 | 8500 | 
| 09 Oct, 2020 | 8500 | 
| 10 Oct, 2020 | 8500 | 
| 11 Oct, 2020 | 8500 | 
| 12 Oct, 2020 | 8500 | 
| 13 Oct, 2020 | 8500 | 
| 14 Oct, 2020 | 9100 | 
| 15 Oct, 2020 | 9100 | 
| 16 Oct, 2020 | 9100 | 
| 17 Oct, 2020 | 9100 | 
| 18 Oct, 2020 | 9100 | 
| 19 Oct, 2020 | 9100 | 
| 20 Oct, 2020 | 9100 | 
| 21 Oct, 2020 | 9800 | 
| 22 Oct, 2020 | 9800 | 
| 23 Oct, 2020 | 9800 | 
| 24 Oct, 2020 | 9800 | 
| 25 Oct, 2020 | 9800 | 
| 26 Oct, 2020 | 9800 | 
| 27 Oct, 2020 | 9800 | 
| 28 Oct, 2020 | 11300 | 
| 29 Oct, 2020 | 11300 | 
| 30 Oct, 2020 | 11300 | 
| 31 Oct, 2020 | 11300 | 
| 01 Nov, 2020 | 11300 | 
| 02 Nov, 2020 | 11300 | 
| 03 Nov, 2020 | 11300 | 
| 04 Nov, 2020 | 12700 | 
| 05 Nov, 2020 | 12700 | 
| 06 Nov, 2020 | 12700 | 
| 07 Nov, 2020 | 12700 | 
| 08 Nov, 2020 | 12700 | 
| 09 Nov, 2020 | 12700 | 
| 10 Nov, 2020 | 12700 | 
| 11 Nov, 2020 | 14000 | 
| 12 Nov, 2020 | 14000 | 
| 13 Nov, 2020 | 14000 | 
| 14 Nov, 2020 | 14000 | 
| 15 Nov, 2020 | 14000 | 
| 16 Nov, 2020 | 14000 | 
| 17 Nov, 2020 | 14000 | 
| 18 Nov, 2020 | 15300 | 
| 19 Nov, 2020 | 15300 | 
| 20 Nov, 2020 | 15300 | 
| 21 Nov, 2020 | 15300 | 
| 22 Nov, 2020 | 15300 | 
| 23 Nov, 2020 | 15300 | 
| 24 Nov, 2020 | 15300 | 
| 25 Nov, 2020 | 16800 | 
| 26 Nov, 2020 | 16800 | 
| 27 Nov, 2020 | 16800 | 
| 28 Nov, 2020 | 16800 | 
| 29 Nov, 2020 | 16800 | 
| 30 Nov, 2020 | 16800 | 
| 01 Dec, 2020 | 16800 | 
| 02 Dec, 2020 | 18100 | 
| 03 Dec, 2020 | 18100 | 
| 04 Dec, 2020 | 18100 | 
| 05 Dec, 2020 | 18100 | 
| 06 Dec, 2020 | 18100 | 
| 07 Dec, 2020 | 18100 | 
| 08 Dec, 2020 | 18100 | 
| 09 Dec, 2020 | 18100 | 
| 10 Dec, 2020 | 20000 | 
| 11 Dec, 2020 | 20000 | 
| 12 Dec, 2020 | 20000 | 
| 13 Dec, 2020 | 20000 | 
| 14 Dec, 2020 | 20000 | 
| 15 Dec, 2020 | 20000 | 
| 16 Dec, 2020 | 22500 | 
| 17 Dec, 2020 | 22500 | 
| 18 Dec, 2020 | 22500 | 
| 19 Dec, 2020 | 22500 | 
| 20 Dec, 2020 | 22500 | 
| 21 Dec, 2020 | 22500 | 
| 22 Dec, 2020 | 22500 | 
| 23 Dec, 2020 | 26000 | 
