Date | Total |
---|---|
22 Jan, 2020 | 1 |
23 Jan, 2020 | 1 |
24 Jan, 2020 | 2 |
25 Jan, 2020 | 2 |
26 Jan, 2020 | 5 |
27 Jan, 2020 | 5 |
28 Jan, 2020 | 5 |
29 Jan, 2020 | 6 |
30 Jan, 2020 | 6 |
31 Jan, 2020 | 8 |
01 Feb, 2020 | 8 |
02 Feb, 2020 | 8 |
03 Feb, 2020 | 11 |
04 Feb, 2020 | 11 |
05 Feb, 2020 | 11 |
06 Feb, 2020 | 12 |
07 Feb, 2020 | 12 |
08 Feb, 2020 | 12 |
09 Feb, 2020 | 12 |
10 Feb, 2020 | 12 |
11 Feb, 2020 | 13 |
12 Feb, 2020 | 13 |
13 Feb, 2020 | 14 |
14 Feb, 2020 | 14 |
15 Feb, 2020 | 14 |
16 Feb, 2020 | 14 |
17 Feb, 2020 | 14 |
18 Feb, 2020 | 14 |
19 Feb, 2020 | 14 |
20 Feb, 2020 | 14 |
21 Feb, 2020 | 16 |
22 Feb, 2020 | 16 |
23 Feb, 2020 | 16 |
24 Feb, 2020 | 16 |
25 Feb, 2020 | 16 |
26 Feb, 2020 | 16 |
27 Feb, 2020 | 17 |
28 Feb, 2020 | 17 |
29 Feb, 2020 | 25 |
01 Mar, 2020 | 32 |
02 Mar, 2020 | 55 |
03 Mar, 2020 | 74 |
04 Mar, 2020 | 107 |
05 Mar, 2020 | 184 |
06 Mar, 2020 | 237 |
07 Mar, 2020 | 403 |
08 Mar, 2020 | 519 |
09 Mar, 2020 | 594 |
10 Mar, 2020 | 782 |
11 Mar, 2020 | 1147 |
12 Mar, 2020 | 1586 |
13 Mar, 2020 | 2219 |
14 Mar, 2020 | 2978 |
15 Mar, 2020 | 3212 |
16 Mar, 2020 | 4679 |
17 Mar, 2020 | 6512 |
18 Mar, 2020 | 9169 |
19 Mar, 2020 | 13663 |
20 Mar, 2020 | 20030 |
21 Mar, 2020 | 26025 |
22 Mar, 2020 | 34898 |
23 Mar, 2020 | 46136 |
24 Mar, 2020 | 56755 |
25 Mar, 2020 | 68837 |
26 Mar, 2020 | 86693 |
27 Mar, 2020 | 105383 |
28 Mar, 2020 | 125013 |
29 Mar, 2020 | 143912 |
30 Mar, 2020 | 165987 |
31 Mar, 2020 | 192301 |
01 Apr, 2020 | 224544 |
02 Apr, 2020 | 256779 |
03 Apr, 2020 | 289066 |
04 Apr, 2020 | 321482 |
05 Apr, 2020 | 351359 |
06 Apr, 2020 | 382740 |
07 Apr, 2020 | 413507 |
08 Apr, 2020 | 444699 |
09 Apr, 2020 | 480640 |
10 Apr, 2020 | 515055 |
11 Apr, 2020 | 544185 |
12 Apr, 2020 | 571440 |
13 Apr, 2020 | 598370 |
14 Apr, 2020 | 627151 |
15 Apr, 2020 | 652591 |
16 Apr, 2020 | 682626 |
17 Apr, 2020 | 715656 |
18 Apr, 2020 | 743588 |
19 Apr, 2020 | 769684 |
20 Apr, 2020 | 799512 |
21 Apr, 2020 | 825429 |
22 Apr, 2020 | 854288 |
23 Apr, 2020 | 887858 |
24 Apr, 2020 | 920185 |
25 Apr, 2020 | 950580 |
26 Apr, 2020 | 977081 |
27 Apr, 2020 | 1000784 |
28 Apr, 2020 | 1025361 |
29 Apr, 2020 | 1051799 |
30 Apr, 2020 | 1081019 |
01 May, 2020 | 1115945 |
02 May, 2020 | 1143295 |
03 May, 2020 | 1167592 |
04 May, 2020 | 1191677 |
05 May, 2020 | 1216208 |
06 May, 2020 | 1240767 |
07 May, 2020 | 1268179 |
08 May, 2020 | 1295017 |
09 May, 2020 | 1320153 |
10 May, 2020 | 1339020 |
11 May, 2020 | 1358291 |
12 May, 2020 | 1381238 |
13 May, 2020 | 1401646 |
14 May, 2020 | 1428464 |
15 May, 2020 | 1453211 |
16 May, 2020 | 1477370 |
17 May, 2020 | 1495733 |
18 May, 2020 | 1518123 |
19 May, 2020 | 1539130 |
20 May, 2020 | 1561827 |
21 May, 2020 | 1587593 |
22 May, 2020 | 1611249 |
23 May, 2020 | 1632361 |
24 May, 2020 | 1652428 |
25 May, 2020 | 1671100 |
26 May, 2020 | 1690750 |
27 May, 2020 | 1709299 |
28 May, 2020 | 1731621 |
29 May, 2020 | 1756093 |
30 May, 2020 | 1779726 |
31 May, 2020 | 1798713 |
01 Jun, 2020 | 1816148 |
02 Jun, 2020 | 1837651 |
03 Jun, 2020 | 1857495 |
04 Jun, 2020 | 1879144 |
05 Jun, 2020 | 1904544 |
06 Jun, 2020 | 1925704 |
07 Jun, 2020 | 1943620 |
08 Jun, 2020 | 1961257 |
09 Jun, 2020 | 1979639 |
10 Jun, 2020 | 2000749 |
11 Jun, 2020 | 2023881 |
12 Jun, 2020 | 2048746 |
13 Jun, 2020 | 2073954 |
14 Jun, 2020 | 2092902 |
15 Jun, 2020 | 2112721 |
16 Jun, 2020 | 2136391 |
17 Jun, 2020 | 2163449 |
18 Jun, 2020 | 2191971 |
19 Jun, 2020 | 2223531 |
20 Jun, 2020 | 2255800 |
21 Jun, 2020 | 2280946 |
22 Jun, 2020 | 2313093 |
23 Jun, 2020 | 2350156 |
24 Jun, 2020 | 2386014 |
25 Jun, 2020 | 2426329 |
26 Jun, 2020 | 2472311 |
27 Jun, 2020 | 2513651 |
28 Jun, 2020 | 2554376 |
29 Jun, 2020 | 2595655 |
30 Jun, 2020 | 2642081 |
01 Jul, 2020 | 2693890 |
02 Jul, 2020 | 2750517 |
03 Jul, 2020 | 2801874 |
04 Jul, 2020 | 2847553 |
05 Jul, 2020 | 2898322 |
06 Jul, 2020 | 2941394 |
07 Jul, 2020 | 3002036 |
08 Jul, 2020 | 3062146 |
09 Jul, 2020 | 3124633 |
10 Jul, 2020 | 3192672 |
11 Jul, 2020 | 3252687 |
12 Jul, 2020 | 3311137 |
13 Jul, 2020 | 3370026 |
14 Jul, 2020 | 3438038 |
15 Jul, 2020 | 3506145 |
16 Jul, 2020 | 3581954 |
17 Jul, 2020 | 3654203 |
18 Jul, 2020 | 3716740 |
19 Jul, 2020 | 3777211 |
20 Jul, 2020 | 3839293 |
21 Jul, 2020 | 3903780 |
22 Jul, 2020 | 3974341 |
23 Jul, 2020 | 4042769 |
24 Jul, 2020 | 4116070 |
25 Jul, 2020 | 4180969 |
26 Jul, 2020 | 4235816 |
27 Jul, 2020 | 4292554 |
28 Jul, 2020 | 4359003 |
29 Jul, 2020 | 4430816 |
30 Jul, 2020 | 4498234 |
31 Jul, 2020 | 4566931 |
01 Aug, 2020 | 4623105 |
02 Aug, 2020 | 4668652 |
03 Aug, 2020 | 4714173 |
04 Aug, 2020 | 4772945 |
05 Aug, 2020 | 4827393 |
06 Aug, 2020 | 4886727 |
07 Aug, 2020 | 4945996 |
08 Aug, 2020 | 5000107 |
09 Aug, 2020 | 5045855 |
10 Aug, 2020 | 5093475 |
11 Aug, 2020 | 5141430 |
12 Aug, 2020 | 5197413 |
13 Aug, 2020 | 5248690 |
14 Aug, 2020 | 5314012 |
15 Aug, 2020 | 5360914 |
16 Aug, 2020 | 5400103 |
17 Aug, 2020 | 5436757 |
18 Aug, 2020 | 5481755 |
19 Aug, 2020 | 5529102 |
20 Aug, 2020 | 5572890 |
21 Aug, 2020 | 5621596 |
22 Aug, 2020 | 5664641 |
23 Aug, 2020 | 5698902 |
24 Aug, 2020 | 5735502 |
25 Aug, 2020 | 5775618 |
26 Aug, 2020 | 5820908 |
27 Aug, 2020 | 5866093 |
28 Aug, 2020 | 5913046 |
29 Aug, 2020 | 5955722 |
30 Aug, 2020 | 5990118 |
31 Aug, 2020 | 6025593 |
01 Sep, 2020 | 6067260 |
02 Sep, 2020 | 6108200 |
03 Sep, 2020 | 6152285 |
04 Sep, 2020 | 6202700 |
05 Sep, 2020 | 6245682 |
06 Sep, 2020 | 6276981 |
07 Sep, 2020 | 6300449 |
08 Sep, 2020 | 6327884 |
09 Sep, 2020 | 6361638 |
10 Sep, 2020 | 6397758 |
11 Sep, 2020 | 6445407 |
12 Sep, 2020 | 6486484 |
13 Sep, 2020 | 6520750 |
14 Sep, 2020 | 6555127 |
15 Sep, 2020 | 6594554 |
16 Sep, 2020 | 6633389 |
17 Sep, 2020 | 6678579 |
18 Sep, 2020 | 6727725 |
19 Sep, 2020 | 6769847 |
20 Sep, 2020 | 6808147 |
21 Sep, 2020 | 6860061 |
22 Sep, 2020 | 6899723 |
23 Sep, 2020 | 6938731 |
24 Sep, 2020 | 6985760 |
25 Sep, 2020 | 7033944 |
26 Sep, 2020 | 7078562 |
27 Sep, 2020 | 7116078 |
28 Sep, 2020 | 7149281 |
29 Sep, 2020 | 7192498 |
30 Sep, 2020 | 7231832 |
01 Oct, 2020 | 7277418 |
02 Oct, 2020 | 7332238 |
03 Oct, 2020 | 7380797 |
04 Oct, 2020 | 7416539 |
05 Oct, 2020 | 7455962 |
06 Oct, 2020 | 7501009 |
07 Oct, 2020 | 7551949 |
08 Oct, 2020 | 7610451 |
09 Oct, 2020 | 7666716 |
10 Oct, 2020 | 7721622 |
11 Oct, 2020 | 7767500 |
12 Oct, 2020 | 7809362 |
13 Oct, 2020 | 7861469 |
14 Oct, 2020 | 7921089 |
15 Oct, 2020 | 7985864 |
16 Oct, 2020 | 8054907 |
17 Oct, 2020 | 8111563 |
18 Oct, 2020 | 8160870 |
19 Oct, 2020 | 8228585 |
20 Oct, 2020 | 8290408 |
21 Oct, 2020 | 8353581 |
22 Oct, 2020 | 8429792 |
23 Oct, 2020 | 8511514 |
24 Oct, 2020 | 8594218 |
25 Oct, 2020 | 8656238 |
26 Oct, 2020 | 8723553 |
27 Oct, 2020 | 8800136 |
28 Oct, 2020 | 8879326 |
29 Oct, 2020 | 8970125 |
30 Oct, 2020 | 9069103 |
31 Oct, 2020 | 9158771 |
01 Nov, 2020 | 9263564 |
02 Nov, 2020 | 9348673 |
03 Nov, 2020 | 9475593 |
04 Nov, 2020 | 9579978 |
05 Nov, 2020 | 9709076 |
06 Nov, 2020 | 9836826 |
07 Nov, 2020 | 9964034 |
08 Nov, 2020 | 10079115 |
09 Nov, 2020 | 10199575 |
10 Nov, 2020 | 10339806 |
11 Nov, 2020 | 10486184 |
12 Nov, 2020 | 10650570 |
13 Nov, 2020 | 10830756 |
14 Nov, 2020 | 10998298 |
15 Nov, 2020 | 11134448 |
16 Nov, 2020 | 11296951 |
17 Nov, 2020 | 11460388 |
18 Nov, 2020 | 11633255 |
19 Nov, 2020 | 11824408 |
20 Nov, 2020 | 12022364 |
21 Nov, 2020 | 12201487 |
22 Nov, 2020 | 12348137 |
23 Nov, 2020 | 12522119 |
24 Nov, 2020 | 12697162 |
25 Nov, 2020 | 12879847 |
26 Nov, 2020 | 12991459 |
27 Nov, 2020 | 13199466 |
28 Nov, 2020 | 13354901 |
29 Nov, 2020 | 13494948 |
30 Nov, 2020 | 13655181 |
01 Dec, 2020 | 13842693 |
02 Dec, 2020 | 14044565 |
03 Dec, 2020 | 14266847 |
04 Dec, 2020 | 14498883 |
05 Dec, 2020 | 14713624 |
06 Dec, 2020 | 14894418 |
07 Dec, 2020 | 15089009 |
08 Dec, 2020 | 15312876 |
09 Dec, 2020 | 15534536 |
10 Dec, 2020 | 15765165 |
11 Dec, 2020 | 16003837 |
12 Dec, 2020 | 16220250 |
13 Dec, 2020 | 16407679 |
14 Dec, 2020 | 16600830 |
15 Dec, 2020 | 16810019 |
16 Dec, 2020 | 17055759 |
17 Dec, 2020 | 17294836 |
18 Dec, 2020 | 17545869 |
19 Dec, 2020 | 17737484 |
20 Dec, 2020 | 17925033 |
21 Dec, 2020 | 18123641 |
22 Dec, 2020 | 18320881 |
23 Dec, 2020 | 18549642 |
24 Dec, 2020 | 18742803 |
25 Dec, 2020 | 18839532 |
26 Dec, 2020 | 19066376 |
27 Dec, 2020 | 19222064 |
28 Dec, 2020 | 19396237 |
29 Dec, 2020 | 19595117 |
30 Dec, 2020 | 19827133 |
31 Dec, 2020 | 20061049 |
01 Jan, 2021 | 20213393 |
02 Jan, 2021 | 20513675 |
03 Jan, 2021 | 20722231 |
04 Jan, 2021 | 20906021 |
05 Jan, 2021 | 21139547 |
06 Jan, 2021 | 21393464 |
07 Jan, 2021 | 21670202 |
08 Jan, 2021 | 21962246 |
09 Jan, 2021 | 22224220 |
10 Jan, 2021 | 22437501 |
11 Jan, 2021 | 22651464 |
12 Jan, 2021 | 22877702 |
13 Jan, 2021 | 23107573 |
14 Jan, 2021 | 23342548 |
15 Jan, 2021 | 23583255 |
16 Jan, 2021 | 23784019 |
17 Jan, 2021 | 23961423 |
18 Jan, 2021 | 24104028 |
19 Jan, 2021 | 24281012 |
20 Jan, 2021 | 24463591 |
21 Jan, 2021 | 24656646 |
22 Jan, 2021 | 24846678 |
23 Jan, 2021 | 25016816 |
24 Jan, 2021 | 25147891 |
25 Jan, 2021 | 25298986 |
26 Jan, 2021 | 25445583 |
27 Jan, 2021 | 25598061 |
28 Jan, 2021 | 25766681 |
29 Jan, 2021 | 25932794 |
Date | Total |
---|---|
22 Jan, 2020 | 0 |
23 Jan, 2020 | 0 |
24 Jan, 2020 | 0 |
25 Jan, 2020 | 0 |
26 Jan, 2020 | 0 |
27 Jan, 2020 | 0 |
28 Jan, 2020 | 0 |
29 Jan, 2020 | 0 |
30 Jan, 2020 | 0 |
31 Jan, 2020 | 0 |
01 Feb, 2020 | 0 |
02 Feb, 2020 | 0 |
03 Feb, 2020 | 0 |
04 Feb, 2020 | 0 |
05 Feb, 2020 | 0 |
06 Feb, 2020 | 0 |
07 Feb, 2020 | 0 |
08 Feb, 2020 | 0 |
09 Feb, 2020 | 3 |
10 Feb, 2020 | 3 |
11 Feb, 2020 | 3 |
12 Feb, 2020 | 3 |
13 Feb, 2020 | 3 |
14 Feb, 2020 | 3 |
15 Feb, 2020 | 3 |
16 Feb, 2020 | 3 |
17 Feb, 2020 | 3 |
18 Feb, 2020 | 3 |
19 Feb, 2020 | 3 |
20 Feb, 2020 | 3 |
21 Feb, 2020 | 5 |
22 Feb, 2020 | 5 |
23 Feb, 2020 | 5 |
24 Feb, 2020 | 5 |
25 Feb, 2020 | 6 |
26 Feb, 2020 | 6 |
27 Feb, 2020 | 6 |
28 Feb, 2020 | 7 |
29 Feb, 2020 | 7 |
01 Mar, 2020 | 7 |
02 Mar, 2020 | 7 |
03 Mar, 2020 | 7 |
04 Mar, 2020 | 7 |
05 Mar, 2020 | 7 |
06 Mar, 2020 | 7 |
07 Mar, 2020 | 7 |
08 Mar, 2020 | 7 |
09 Mar, 2020 | 7 |
10 Mar, 2020 | 8 |
11 Mar, 2020 | 8 |
12 Mar, 2020 | 12 |
13 Mar, 2020 | 12 |
14 Mar, 2020 | 12 |
15 Mar, 2020 | 12 |
16 Mar, 2020 | 17 |
17 Mar, 2020 | 17 |
18 Mar, 2020 | 105 |
19 Mar, 2020 | 121 |
20 Mar, 2020 | 147 |
21 Mar, 2020 | 176 |
22 Mar, 2020 | 178 |
23 Mar, 2020 | 178 |
24 Mar, 2020 | 348 |
25 Mar, 2020 | 361 |
26 Mar, 2020 | 681 |
27 Mar, 2020 | 869 |
28 Mar, 2020 | 1072 |
29 Mar, 2020 | 2665 |
30 Mar, 2020 | 5644 |
31 Mar, 2020 | 7024 |
01 Apr, 2020 | 8474 |
02 Apr, 2020 | 9001 |
03 Apr, 2020 | 9707 |
04 Apr, 2020 | 14652 |
05 Apr, 2020 | 17448 |
06 Apr, 2020 | 19581 |
07 Apr, 2020 | 21763 |
08 Apr, 2020 | 23559 |
09 Apr, 2020 | 25410 |
10 Apr, 2020 | 28790 |
11 Apr, 2020 | 31270 |
12 Apr, 2020 | 32988 |
13 Apr, 2020 | 43482 |
14 Apr, 2020 | 47763 |
15 Apr, 2020 | 52096 |
16 Apr, 2020 | 54703 |
17 Apr, 2020 | 58545 |
18 Apr, 2020 | 64840 |
19 Apr, 2020 | 70337 |
20 Apr, 2020 | 72329 |
21 Apr, 2020 | 75204 |
22 Apr, 2020 | 77366 |
23 Apr, 2020 | 80203 |
24 Apr, 2020 | 99079 |
25 Apr, 2020 | 100372 |
26 Apr, 2020 | 106988 |
27 Apr, 2020 | 111424 |
28 Apr, 2020 | 115936 |
29 Apr, 2020 | 120720 |
30 Apr, 2020 | 153947 |
01 May, 2020 | 164015 |
02 May, 2020 | 175382 |
03 May, 2020 | 180152 |
04 May, 2020 | 187180 |
05 May, 2020 | 189791 |
06 May, 2020 | 189910 |
07 May, 2020 | 195036 |
08 May, 2020 | 198993 |
09 May, 2020 | 212534 |
10 May, 2020 | 216169 |
11 May, 2020 | 232733 |
12 May, 2020 | 230287 |
13 May, 2020 | 243430 |
14 May, 2020 | 246414 |
15 May, 2020 | 250747 |
16 May, 2020 | 268376 |
17 May, 2020 | 272265 |
18 May, 2020 | 283178 |
19 May, 2020 | 289392 |
20 May, 2020 | 294312 |
21 May, 2020 | 298418 |
22 May, 2020 | 350135 |
23 May, 2020 | 361239 |
24 May, 2020 | 366736 |
25 May, 2020 | 379157 |
26 May, 2020 | 384902 |
27 May, 2020 | 391508 |
28 May, 2020 | 399991 |
29 May, 2020 | 406446 |
30 May, 2020 | 416461 |
31 May, 2020 | 444758 |
01 Jun, 2020 | 458231 |
02 Jun, 2020 | 463868 |
03 Jun, 2020 | 479258 |
04 Jun, 2020 | 485002 |
05 Jun, 2020 | 491706 |
06 Jun, 2020 | 500849 |
07 Jun, 2020 | 506367 |
08 Jun, 2020 | 518522 |
09 Jun, 2020 | 524855 |
10 Jun, 2020 | 533504 |
11 Jun, 2020 | 540292 |
12 Jun, 2020 | 547386 |
13 Jun, 2020 | 556606 |
14 Jun, 2020 | 561816 |
15 Jun, 2020 | 576334 |
16 Jun, 2020 | 583503 |
17 Jun, 2020 | 592191 |
18 Jun, 2020 | 599115 |
19 Jun, 2020 | 606715 |
20 Jun, 2020 | 617460 |
21 Jun, 2020 | 622133 |
22 Jun, 2020 | 640198 |
23 Jun, 2020 | 647548 |
24 Jun, 2020 | 656161 |
25 Jun, 2020 | 663562 |
26 Jun, 2020 | 670809 |
27 Jun, 2020 | 679308 |
28 Jun, 2020 | 685164 |
29 Jun, 2020 | 705203 |
30 Jun, 2020 | 720631 |
01 Jul, 2020 | 729994 |
02 Jul, 2020 | 781970 |
03 Jul, 2020 | 790404 |
04 Jul, 2020 | 894325 |
05 Jul, 2020 | 906763 |
06 Jul, 2020 | 924148 |
07 Jul, 2020 | 936476 |
08 Jul, 2020 | 953462 |
09 Jul, 2020 | 969111 |
10 Jul, 2020 | 983185 |
11 Jul, 2020 | 995576 |
12 Jul, 2020 | 1006326 |
13 Jul, 2020 | 1031939 |
14 Jul, 2020 | 1049098 |
15 Jul, 2020 | 1075882 |
16 Jul, 2020 | 1090645 |
17 Jul, 2020 | 1107204 |
18 Jul, 2020 | 1122720 |
19 Jul, 2020 | 1131121 |
20 Jul, 2020 | 1160087 |
21 Jul, 2020 | 1182018 |
22 Jul, 2020 | 1210849 |
23 Jul, 2020 | 1233269 |
24 Jul, 2020 | 1261624 |
25 Jul, 2020 | 1279414 |
26 Jul, 2020 | 1297863 |
27 Jul, 2020 | 1325804 |
28 Jul, 2020 | 1355363 |
29 Jul, 2020 | 1389425 |
30 Jul, 2020 | 1414155 |
31 Jul, 2020 | 1438160 |
01 Aug, 2020 | 1461885 |
02 Aug, 2020 | 1468689 |
03 Aug, 2020 | 1513446 |
04 Aug, 2020 | 1528979 |
05 Aug, 2020 | 1577851 |
06 Aug, 2020 | 1598624 |
07 Aug, 2020 | 1623870 |
08 Aug, 2020 | 1643118 |
09 Aug, 2020 | 1656864 |
10 Aug, 2020 | 1670755 |
11 Aug, 2020 | 1714960 |
12 Aug, 2020 | 1753760 |
13 Aug, 2020 | 1774648 |
14 Aug, 2020 | 1796326 |
15 Aug, 2020 | 1818527 |
16 Aug, 2020 | 1833067 |
17 Aug, 2020 | 1865580 |
18 Aug, 2020 | 1898159 |
19 Aug, 2020 | 1925049 |
20 Aug, 2020 | 1947035 |
21 Aug, 2020 | 1965056 |
22 Aug, 2020 | 1985484 |
23 Aug, 2020 | 1997761 |
24 Aug, 2020 | 2020774 |
25 Aug, 2020 | 2053699 |
26 Aug, 2020 | 2084465 |
27 Aug, 2020 | 2101326 |
28 Aug, 2020 | 2118367 |
29 Aug, 2020 | 2140614 |
30 Aug, 2020 | 2153939 |
31 Aug, 2020 | 2184825 |
01 Sep, 2020 | 2202663 |
02 Sep, 2020 | 2231757 |
03 Sep, 2020 | 2266957 |
04 Sep, 2020 | 2283454 |
05 Sep, 2020 | 2302187 |
06 Sep, 2020 | 2315995 |
07 Sep, 2020 | 2333551 |
08 Sep, 2020 | 2359111 |
09 Sep, 2020 | 2387479 |
10 Sep, 2020 | 2403511 |
11 Sep, 2020 | 2417878 |
12 Sep, 2020 | 2434658 |
13 Sep, 2020 | 2451406 |
14 Sep, 2020 | 2474570 |
15 Sep, 2020 | 2495127 |
16 Sep, 2020 | 2525573 |
17 Sep, 2020 | 2540334 |
18 Sep, 2020 | 2556465 |
19 Sep, 2020 | 2577446 |
20 Sep, 2020 | 2590671 |
21 Sep, 2020 | 2615949 |
22 Sep, 2020 | 2646959 |
23 Sep, 2020 | 2670256 |
24 Sep, 2020 | 2710183 |
25 Sep, 2020 | 2727335 |
26 Sep, 2020 | 2750459 |
27 Sep, 2020 | 2766280 |
28 Sep, 2020 | 2794608 |
29 Sep, 2020 | 2813305 |
30 Sep, 2020 | 2840688 |
01 Oct, 2020 | 2860650 |
02 Oct, 2020 | 2873369 |
03 Oct, 2020 | 2897322 |
04 Oct, 2020 | 2911699 |
05 Oct, 2020 | 2935142 |
06 Oct, 2020 | 2952390 |
07 Oct, 2020 | 2999895 |
08 Oct, 2020 | 3021252 |
09 Oct, 2020 | 3039089 |
10 Oct, 2020 | 3062983 |
11 Oct, 2020 | 3075077 |
12 Oct, 2020 | 3106728 |
13 Oct, 2020 | 3124593 |
14 Oct, 2020 | 3155794 |
15 Oct, 2020 | 3177397 |
16 Oct, 2020 | 3197539 |
17 Oct, 2020 | 3220573 |
18 Oct, 2020 | 3234138 |
19 Oct, 2020 | 3272603 |
20 Oct, 2020 | 3295148 |
21 Oct, 2020 | 3323354 |
22 Oct, 2020 | 3353056 |
23 Oct, 2020 | 3375427 |
24 Oct, 2020 | 3406656 |
25 Oct, 2020 | 3422878 |
26 Oct, 2020 | 3460455 |
27 Oct, 2020 | 3487666 |
28 Oct, 2020 | 3518140 |
29 Oct, 2020 | 3554336 |
30 Oct, 2020 | 3578452 |
31 Oct, 2020 | 3612478 |
01 Nov, 2020 | 3630579 |
02 Nov, 2020 | 3674981 |
03 Nov, 2020 | 3705130 |
04 Nov, 2020 | 3743527 |
05 Nov, 2020 | 3781751 |
06 Nov, 2020 | 3810791 |
07 Nov, 2020 | 3851465 |
08 Nov, 2020 | 3881491 |
09 Nov, 2020 | 3928845 |
10 Nov, 2020 | 3961873 |
11 Nov, 2020 | 3997175 |
12 Nov, 2020 | 4051256 |
13 Nov, 2020 | 4095146 |
14 Nov, 2020 | 4148444 |
15 Nov, 2020 | 4174884 |
16 Nov, 2020 | 4244811 |
17 Nov, 2020 | 4293640 |
18 Nov, 2020 | 4350789 |
19 Nov, 2020 | 4410709 |
20 Nov, 2020 | 4457930 |
21 Nov, 2020 | 4529700 |
22 Nov, 2020 | 4526513 |
23 Nov, 2020 | 4633600 |
24 Nov, 2020 | 4696664 |
25 Nov, 2020 | 4835956 |
26 Nov, 2020 | 4871203 |
27 Nov, 2020 | 4947446 |
28 Nov, 2020 | 5023063 |
29 Nov, 2020 | 5065030 |
30 Nov, 2020 | 5146319 |
01 Dec, 2020 | 5226581 |
02 Dec, 2020 | 5322128 |
03 Dec, 2020 | 5404018 |
04 Dec, 2020 | 5470389 |
05 Dec, 2020 | 5576026 |
06 Dec, 2020 | 5624444 |
07 Dec, 2020 | 5714557 |
08 Dec, 2020 | 5786915 |
09 Dec, 2020 | 5889896 |
10 Dec, 2020 | 5985047 |
11 Dec, 2020 | 6135314 |
12 Dec, 2020 | 6246605 |
13 Dec, 2020 | 6298082 |
14 Dec, 2020 | 0 |
15 Dec, 2020 | 0 |
16 Dec, 2020 | 0 |
17 Dec, 2020 | 0 |
18 Dec, 2020 | 0 |
19 Dec, 2020 | 0 |
20 Dec, 2020 | 0 |
21 Dec, 2020 | 0 |
22 Dec, 2020 | 0 |
23 Dec, 2020 | 0 |
24 Dec, 2020 | 0 |
25 Dec, 2020 | 0 |
26 Dec, 2020 | 0 |
27 Dec, 2020 | 0 |
28 Dec, 2020 | 0 |
29 Dec, 2020 | 0 |
30 Dec, 2020 | 0 |
31 Dec, 2020 | 0 |
01 Jan, 2021 | 0 |
02 Jan, 2021 | 0 |
03 Jan, 2021 | 0 |
04 Jan, 2021 | 0 |
05 Jan, 2021 | 0 |
06 Jan, 2021 | 0 |
07 Jan, 2021 | 0 |
08 Jan, 2021 | 0 |
09 Jan, 2021 | 0 |
10 Jan, 2021 | 0 |
11 Jan, 2021 | 0 |
12 Jan, 2021 | 0 |
13 Jan, 2021 | 0 |
14 Jan, 2021 | 0 |
15 Jan, 2021 | 0 |
16 Jan, 2021 | 0 |
17 Jan, 2021 | 0 |
18 Jan, 2021 | 0 |
19 Jan, 2021 | 0 |
20 Jan, 2021 | 0 |
21 Jan, 2021 | 0 |
22 Jan, 2021 | 0 |
23 Jan, 2021 | 0 |
24 Jan, 2021 | 0 |
25 Jan, 2021 | 0 |
26 Jan, 2021 | 0 |
27 Jan, 2021 | 0 |
28 Jan, 2021 | 0 |
29 Jan, 2021 | 0 |
Date | Total |
---|---|
22 Jan, 2020 | 0 |
23 Jan, 2020 | 0 |
24 Jan, 2020 | 0 |
25 Jan, 2020 | 0 |
26 Jan, 2020 | 0 |
27 Jan, 2020 | 0 |
28 Jan, 2020 | 0 |
29 Jan, 2020 | 0 |
30 Jan, 2020 | 0 |
31 Jan, 2020 | 0 |
01 Feb, 2020 | 0 |
02 Feb, 2020 | 0 |
03 Feb, 2020 | 0 |
04 Feb, 2020 | 0 |
05 Feb, 2020 | 0 |
06 Feb, 2020 | 0 |
07 Feb, 2020 | 0 |
08 Feb, 2020 | 0 |
09 Feb, 2020 | 0 |
10 Feb, 2020 | 0 |
11 Feb, 2020 | 0 |
12 Feb, 2020 | 0 |
13 Feb, 2020 | 0 |
14 Feb, 2020 | 0 |
15 Feb, 2020 | 0 |
16 Feb, 2020 | 0 |
17 Feb, 2020 | 0 |
18 Feb, 2020 | 0 |
19 Feb, 2020 | 0 |
20 Feb, 2020 | 0 |
21 Feb, 2020 | 0 |
22 Feb, 2020 | 0 |
23 Feb, 2020 | 0 |
24 Feb, 2020 | 0 |
25 Feb, 2020 | 0 |
26 Feb, 2020 | 0 |
27 Feb, 2020 | 0 |
28 Feb, 2020 | 0 |
29 Feb, 2020 | 1 |
01 Mar, 2020 | 1 |
02 Mar, 2020 | 6 |
03 Mar, 2020 | 7 |
04 Mar, 2020 | 11 |
05 Mar, 2020 | 12 |
06 Mar, 2020 | 14 |
07 Mar, 2020 | 17 |
08 Mar, 2020 | 21 |
09 Mar, 2020 | 22 |
10 Mar, 2020 | 28 |
11 Mar, 2020 | 33 |
