Tracking for the Ukraine

State/ Province Wise Report

State Confirmed Recovered Death

Date Total #
1579636800 22 Jan, 2020 0 1579636800
1579723200 23 Jan, 2020 0 1579723200
1579809600 24 Jan, 2020 0 1579809600
1579896000 25 Jan, 2020 0 1579896000
1579982400 26 Jan, 2020 0 1579982400
1580068800 27 Jan, 2020 0 1580068800
1580155200 28 Jan, 2020 0 1580155200
1580241600 29 Jan, 2020 0 1580241600
1580328000 30 Jan, 2020 0 1580328000
1580414400 31 Jan, 2020 0 1580414400
1580500800 01 Feb, 2020 0 1580500800
1580587200 02 Feb, 2020 0 1580587200
1580673600 03 Feb, 2020 0 1580673600
1580760000 04 Feb, 2020 0 1580760000
1580846400 05 Feb, 2020 0 1580846400
1580932800 06 Feb, 2020 0 1580932800
1581019200 07 Feb, 2020 0 1581019200
1581105600 08 Feb, 2020 0 1581105600
1581192000 09 Feb, 2020 0 1581192000
1581278400 10 Feb, 2020 0 1581278400
1581364800 11 Feb, 2020 0 1581364800
1581451200 12 Feb, 2020 0 1581451200
1581537600 13 Feb, 2020 0 1581537600
1581624000 14 Feb, 2020 0 1581624000
1581710400 15 Feb, 2020 0 1581710400
1581796800 16 Feb, 2020 0 1581796800
1581883200 17 Feb, 2020 0 1581883200
1581969600 18 Feb, 2020 0 1581969600
1582056000 19 Feb, 2020 0 1582056000
1582142400 20 Feb, 2020 0 1582142400
1582228800 21 Feb, 2020 0 1582228800
1582315200 22 Feb, 2020 0 1582315200
1582401600 23 Feb, 2020 0 1582401600
1582488000 24 Feb, 2020 0 1582488000
1582574400 25 Feb, 2020 0 1582574400
1582660800 26 Feb, 2020 0 1582660800
1582747200 27 Feb, 2020 0 1582747200
1582833600 28 Feb, 2020 0 1582833600
1582920000 29 Feb, 2020 0 1582920000
1583006400 01 Mar, 2020 0 1583006400
1583092800 02 Mar, 2020 0 1583092800
1583179200 03 Mar, 2020 1 1583179200
1583265600 04 Mar, 2020 1 1583265600
1583352000 05 Mar, 2020 1 1583352000
1583438400 06 Mar, 2020 1 1583438400
1583524800 07 Mar, 2020 1 1583524800
1583611200 08 Mar, 2020 1 1583611200
1583697600 09 Mar, 2020 1 1583697600
1583784000 10 Mar, 2020 1 1583784000
1583870400 11 Mar, 2020 1 1583870400
1583956800 12 Mar, 2020 1 1583956800
1584043200 13 Mar, 2020 3 1584043200
1584129600 14 Mar, 2020 3 1584129600
1584216000 15 Mar, 2020 3 1584216000
1584302400 16 Mar, 2020 7 1584302400
1584388800 17 Mar, 2020 14 1584388800
1584475200 18 Mar, 2020 14 1584475200
1584561600 19 Mar, 2020 16 1584561600
1584648000 20 Mar, 2020 29 1584648000
1584734400 21 Mar, 2020 47 1584734400
1584820800 22 Mar, 2020 73 1584820800
1584907200 23 Mar, 2020 73 1584907200
1584993600 24 Mar, 2020 97 1584993600
1585080000 25 Mar, 2020 145 1585080000
1585166400 26 Mar, 2020 196 1585166400
1585252800 27 Mar, 2020 310 1585252800
1585339200 28 Mar, 2020 356 1585339200
1585425600 29 Mar, 2020 475 1585425600
1585512000 30 Mar, 2020 548 1585512000
1585598400 31 Mar, 2020 645 1585598400
1585684800 01 Apr, 2020 794 1585684800
1585771200 02 Apr, 2020 897 1585771200
1585857600 03 Apr, 2020 1072 1585857600
1585944000 04 Apr, 2020 1225 1585944000
1586030400 05 Apr, 2020 1308 1586030400
1586116800 06 Apr, 2020 1319 1586116800
1586203200 07 Apr, 2020 1462 1586203200
1586289600 08 Apr, 2020 1668 1586289600
1586376000 09 Apr, 2020 1892 1586376000
1586462400 10 Apr, 2020 2203 1586462400
1586548800 11 Apr, 2020 2511 1586548800
1586635200 12 Apr, 2020 2777 1586635200
1586721600 13 Apr, 2020 3102 1586721600
1586808000 14 Apr, 2020 3372 1586808000
1586894400 15 Apr, 2020 3764 1586894400
1586980800 16 Apr, 2020 4161 1586980800
1587067200 17 Apr, 2020 4662 1587067200
1587153600 18 Apr, 2020 5106 1587153600
1587240000 19 Apr, 2020 5449 1587240000
1587326400 20 Apr, 2020 5710 1587326400
1587412800 21 Apr, 2020 6125 1587412800
1587499200 22 Apr, 2020 6592 1587499200
1587585600 23 Apr, 2020 7170 1587585600
1587672000 24 Apr, 2020 7647 1587672000
1587758400 25 Apr, 2020 8125 1587758400
1587844800 26 Apr, 2020 8617 1587844800
1587931200 27 Apr, 2020 9009 1587931200
1588017600 28 Apr, 2020 9410 1588017600
1588104000 29 Apr, 2020 9866 1588104000
1588190400 30 Apr, 2020 10406 1588190400
1588276800 01 May, 2020 10861 1588276800
1588363200 02 May, 2020 11411 1588363200
1588449600 03 May, 2020 11913 1588449600
1588536000 04 May, 2020 12331 1588536000
1588622400 05 May, 2020 12697 1588622400
1588708800 06 May, 2020 13184 1588708800
1588795200 07 May, 2020 13691 1588795200
1588881600 08 May, 2020 14195 1588881600
1588968000 09 May, 2020 14710 1588968000
1589054400 10 May, 2020 15232 1589054400
1589140800 11 May, 2020 15648 1589140800
1589227200 12 May, 2020 16023 1589227200
1589313600 13 May, 2020 16425 1589313600
1589400000 14 May, 2020 16847 1589400000
1589486400 15 May, 2020 17330 1589486400
1589572800 16 May, 2020 17858 1589572800
1589659200 17 May, 2020 18291 1589659200
1589745600 18 May, 2020 18616 1589745600
1589832000 19 May, 2020 18876 1589832000
1589918400 20 May, 2020 19230 1589918400
1590004800 21 May, 2020 19706 1590004800
1590091200 22 May, 2020 20148 1590091200
1590177600 23 May, 2020 20580 1590177600
1590264000 24 May, 2020 20986 1590264000
1590350400 25 May, 2020 21245 1590350400
1590436800 26 May, 2020 21584 1590436800
1590523200 27 May, 2020 21905 1590523200
1590609600 28 May, 2020 22382 1590609600
1590696000 29 May, 2020 22811 1590696000
1590782400 30 May, 2020 23204 1590782400
1590868800 31 May, 2020 23672 1590868800
1590955200 01 Jun, 2020 24562 1590955200
1591041600 02 Jun, 2020 24895 1591041600
1591128000 03 Jun, 2020 25385 1591128000
1591214400 04 Jun, 2020 25981 1591214400
1591300800 05 Jun, 2020 26542 1591300800
1591387200 06 Jun, 2020 27101 1591387200
1591473600 07 Jun, 2020 27599 1591473600
1591560000 08 Jun, 2020 28077 1591560000
1591646400 09 Jun, 2020 28479 1591646400
1591732800 10 Jun, 2020 29015 1591732800
1591819200 11 Jun, 2020 29706 1591819200
1591905600 12 Jun, 2020 30415 1591905600
1591992000 13 Jun, 2020 31177 1591992000
1592078400 14 Jun, 2020 31851 1592078400
1592164800 15 Jun, 2020 32536 1592164800
1592251200 16 Jun, 2020 33209 1592251200
1592337600 17 Jun, 2020 33986 1592337600
1592424000 18 Jun, 2020 34833 1592424000
1592510400 19 Jun, 2020 35755 1592510400
1592596800 20 Jun, 2020 36615 1592596800
1592683200 21 Jun, 2020 37361 1592683200
1592769600 22 Jun, 2020 38056 1592769600
1592856000 23 Jun, 2020 38901 1592856000
1592942400 24 Jun, 2020 39852 1592942400
1593028800 25 Jun, 2020 40854 1593028800
1593115200 26 Jun, 2020 41975 1593115200
1593201600 27 Jun, 2020 42932 1593201600
1593288000 28 Jun, 2020 43856 1593288000
1593374400 29 Jun, 2020 44538 1593374400
1593460800 30 Jun, 2020 45254 1593460800
1593547200 01 Jul, 2020 45924 1593547200
1593633600 02 Jul, 2020 46821 1593633600
1593720000 03 Jul, 2020 47705 1593720000
1593806400 04 Jul, 2020 48628 1593806400
1593892800 05 Jul, 2020 49468 1593892800
1593979200 06 Jul, 2020 50053 1593979200
1594065600 07 Jul, 2020 50622 1594065600
1594152000 08 Jul, 2020 51457 1594152000
1594238400 09 Jul, 2020 52285 1594238400
1594324800 10 Jul, 2020 53116 1594324800
1594411200 11 Jul, 2020 53941 1594411200
1594497600 12 Jul, 2020 54647 1594497600
1594584000 13 Jul, 2020 55285 1594584000
1594670400 14 Jul, 2020 55931 1594670400
1594756800 15 Jul, 2020 56779 1594756800
1594843200 16 Jul, 2020 57640 1594843200
1594929600 17 Jul, 2020 58466 1594929600
1595016000 18 Jul, 2020 59333 1595016000
1595102400 19 Jul, 2020 60077 1595102400
1595188800 20 Jul, 2020 60767 1595188800
1595275200 21 Jul, 2020 61454 1595275200
1595361600 22 Jul, 2020 62295 1595361600
1595448000 23 Jul, 2020 63169 1595448000
1595534400 24 Jul, 2020 64173 1595534400
1595620800 25 Jul, 2020 65317 1595620800
1595707200 26 Jul, 2020 66261 1595707200
1595793600 27 Jul, 2020 67096 1595793600
1595880000 28 Jul, 2020 68030 1595880000
1595966400 29 Jul, 2020 69078 1595966400
1596052800 30 Jul, 2020 70300 1596052800
1596139200 31 Jul, 2020 71404 1596139200
1596225600 01 Aug, 2020 72609 1596225600
1596312000 02 Aug, 2020 73761 1596312000
1596398400 03 Aug, 2020 74781 1596398400
1596484800 04 Aug, 2020 75880 1596484800
1596571200 05 Aug, 2020 77169 1596571200
1596657600 06 Aug, 2020 78515 1596657600
1596744000 07 Aug, 2020 80018 1596744000
1596830400 08 Aug, 2020 81534 1596830400
1596916800 09 Aug, 2020 82767 1596916800
1597003200 10 Aug, 2020 83812 1597003200
1597089600 11 Aug, 2020 85023 1597089600
1597176000 12 Aug, 2020 86504 1597176000
1597262400 13 Aug, 2020 88136 1597262400
1597348800 14 Aug, 2020 89917 1597348800
1597435200 15 Aug, 2020 91795 1597435200
1597521600 16 Aug, 2020 93490 1597521600
1597608000 17 Aug, 2020 95007 1597608000
1597694400 18 Aug, 2020 96653 1597694400
1597780800 19 Aug, 2020 98658 1597780800
1597867200 20 Aug, 2020 100810 1597867200
1597953600 21 Aug, 2020 102948 1597953600
1598040000 22 Aug, 2020 105337 1598040000
1598126400 23 Aug, 2020 107379 1598126400
1598212800 24 Aug, 2020 109234 1598212800
1598299200 25 Aug, 2020 110949 1598299200
1598385600 26 Aug, 2020 112653 1598385600
1598472000 27 Aug, 2020 114663 1598472000
1598558400 28 Aug, 2020 117172 1598558400
1598644800 29 Aug, 2020 119751 1598644800
1598731200 30 Aug, 2020 121930 1598731200
1598817600 31 Aug, 2020 124132 1598817600
1598904000 01 Sep, 2020 126279 1598904000
1598990400 02 Sep, 2020 128833 1598990400
1599076800 03 Sep, 2020 131300 1599076800
1599163200 04 Sep, 2020 134069 1599163200
1599249600 05 Sep, 2020 136966 1599249600
1599336000 06 Sep, 2020 139171 1599336000
1599422400 07 Sep, 2020 141424 1599422400
1599508800 08 Sep, 2020 143914 1599508800
1599595200 09 Sep, 2020 146511 1599595200
1599681600 10 Sep, 2020 149146 1599681600
1599768000 11 Sep, 2020 152373 1599768000
1599854400 12 Sep, 2020 155558 1599854400
1599940800 13 Sep, 2020 158122 1599940800
1600027200 14 Sep, 2020 160679 1600027200
1600113600 15 Sep, 2020 163678 1600113600
1600200000 16 Sep, 2020 166694 1600200000
1600286400 17 Sep, 2020 170373 1600286400
1600372800 18 Sep, 2020 173703 1600372800
1600459200 19 Sep, 2020 177048 1600459200
1600545600 20 Sep, 2020 180119 1600545600
1600632000 21 Sep, 2020 182900 1600632000
1600718400 22 Sep, 2020 185890 1600718400
1600804800 23 Sep, 2020 189488 1600804800
1600891200 24 Sep, 2020 192966 1600891200
1600977600 25 Sep, 2020 196631 1600977600
1601064000 26 Sep, 2020 200566 1601064000
1601150400 27 Sep, 2020 203799 1601150400
1601236800 28 Sep, 2020 206579 1601236800
1601323200 29 Sep, 2020 210309 1601323200
1601409600 30 Sep, 2020 214446 1601409600
1601496000 01 Oct, 2020 218625 1601496000
1601582400 02 Oct, 2020 223376 1601582400
1601668800 03 Oct, 2020 228161 1601668800
1601755200 04 Oct, 2020 232424 1601755200
1601841600 05 Oct, 2020 236329 1601841600
1601928000 06 Oct, 2020 240811 1601928000
1602014400 07 Oct, 2020 245698 1602014400
1602100800 08 Oct, 2020 251243 1602100800
1602187200 09 Oct, 2020 257204 1602187200
1602273600 10 Oct, 2020 263105 1602273600
1602360000 11 Oct, 2020 268065 1602360000
1602446400 12 Oct, 2020 272671 1602446400
1602532800 13 Oct, 2020 277982 1602532800
1602619200 14 Oct, 2020 283762 1602619200
1602705600 15 Oct, 2020 289022 1602705600
1602792000 16 Oct, 2020 295227 1602792000
1602878400 17 Oct, 2020 301856 1602878400
1602964800 18 Oct, 2020 307301 1602964800
1603051200 19 Oct, 2020 312287 1603051200
1603137600 20 Oct, 2020 317967 1603137600
1603224000 21 Oct, 2020 324942 1603224000
1603310400 22 Oct, 2020 332262 1603310400
1603396800 23 Oct, 2020 340042 1603396800
1603483200 24 Oct, 2020 347317 1603483200
1603569600 25 Oct, 2020 353723 1603569600
1603656000 26 Oct, 2020 359348 1603656000
1603742400 27 Oct, 2020 366233 1603742400
1603828800 28 Oct, 2020 374023 1603828800
1603915200 29 Oct, 2020 381664 1603915200
1604001600 30 Oct, 2020 390272 1604001600
1604088000 31 Oct, 2020 399330 1604088000
1604174400 01 Nov, 2020 407573 1604174400
1604260800 02 Nov, 2020 414567 1604260800
1604347200 03 Nov, 2020 423683 1604347200
1604433600 04 Nov, 2020 433492 1604433600
1604520000 05 Nov, 2020 443630 1604520000
1604606400 06 Nov, 2020 453565 1604606400
1604692800 07 Nov, 2020 464598 1604692800
1604779200 08 Nov, 2020 474245 1604779200
1604865600 09 Nov, 2020 483153 1604865600
1604952000 10 Nov, 2020 493544 1604952000
1605038400 11 Nov, 2020 504423 1605038400
1605124800 12 Nov, 2020 515755 1605124800
1605211200 13 Nov, 2020 527808 1605211200
1605297600 14 Nov, 2020 540593 1605297600
1605384000 15 Nov, 2020 551533 1605384000
1605470400 16 Nov, 2020 561581 1605470400
1605556800 17 Nov, 2020 573758 1605556800
1605643200 18 Nov, 2020 586522 1605643200
1605729600 19 Nov, 2020 600152 1605729600
1605816000 20 Nov, 2020 614986 1605816000
1605902400 21 Nov, 2020 629850 1605902400
1605988800 22 Nov, 2020 642215 1605988800
1606075200 23 Nov, 2020 653442 1606075200
1606161600 24 Nov, 2020 665968 1606161600
1606248000 25 Nov, 2020 680132 1606248000
1606334400 26 Nov, 2020 695755 1606334400
1606420800 27 Nov, 2020 712249 1606420800
1606507200 28 Nov, 2020 728834 1606507200
1606593600 29 Nov, 2020 742105 1606593600
1606680000 30 Nov, 2020 752343 1606680000
1606766400 01 Dec, 2020 765117 1606766400
1606852800 02 Dec, 2020 778560 1606852800
1606939200 03 Dec, 2020 793372 1606939200
1607025600 04 Dec, 2020 808828 1607025600
1607112000 05 Dec, 2020 822985 1607112000
1607198400 06 Dec, 2020 834913 1607198400
1607284800 07 Dec, 2020 843898 1607284800
1607371200 08 Dec, 2020 855054 1607371200
1607457600 09 Dec, 2020 867991 1607457600
1607544000 10 Dec, 2020 881727 1607544000
1607630400 11 Dec, 2020 895620 1607630400
1607716800 12 Dec, 2020 908839 1607716800
1607803200 13 Dec, 2020 918444 1607803200
1607889600 14 Dec, 2020 925321 1607889600
1607976000 15 Dec, 2020 934161 1607976000
1608062400 16 Dec, 2020 945218 1608062400
1608148800 17 Dec, 2020 957692 1608148800
1608235200 18 Dec, 2020 970758 1608235200
1608321600 19 Dec, 2020 982937 1608321600
1608408000 20 Dec, 2020 991700 1608408000
1608494400 21 Dec, 2020 998678 1608494400
1608580800 22 Dec, 2020 1007627 1608580800
1608667200 23 Dec, 2020 1018199 1608667200
1608753600 24 Dec, 2020 1030125 1608753600
1608840000 25 Dec, 2020 1041583 1608840000
1608926400 26 Dec, 2020 1049717 1608926400
1609012800 27 Dec, 2020 1056265 1609012800
1609099200 28 Dec, 2020 1061074 1609099200
1609185600 29 Dec, 2020 1068476 1609185600
1609272000 30 Dec, 2020 1076880 1609272000
1609358400 31 Dec, 2020 1086997 1609358400
1609444800 01 Jan, 2021 1096855 1609444800
1609531200 02 Jan, 2021 1102256 1609531200
1609617600 03 Jan, 2021 1107137 1609617600
1609704000 04 Jan, 2021 1111631 1609704000
1609790400 05 Jan, 2021 1117256 1609790400
1609876800 06 Jan, 2021 1124482 1609876800
1609963200 07 Jan, 2021 1133802 1609963200
1610049600 08 Jan, 2021 1139800 1610049600
1610136000 09 Jan, 2021 1144943 1610136000
1610222400 10 Jan, 2021 1150265 1610222400
1610308800 11 Jan, 2021 1154850 1610308800
1610395200 12 Jan, 2021 1160243 1610395200
1610481600 13 Jan, 2021 1166958 1610481600
1610568000 14 Jan, 2021 1175343 1610568000
1610654400 15 Jan, 2021 1183963 1610654400
1610740800 16 Jan, 2021 1192114 1610740800
1610827200 17 Jan, 2021 1198512 1610827200
1610913600 18 Jan, 2021 1201894 1610913600
1611000000 19 Jan, 2021 1206125 1611000000
1611086400 20 Jan, 2021 1210854 1611086400
1611172800 21 Jan, 2021 1216780 1611172800
1611259200 22 Jan, 2021 1222459 1611259200
1611345600 23 Jan, 2021 1227723 1611345600
1611432000 24 Jan, 2021 1231965 1611432000
1611518400 25 Jan, 2021 1234772 1611518400
1611604800 26 Jan, 2021 1237810 1611604800
1611691200 27 Jan, 2021 1241863 1611691200
1611777600 28 Jan, 2021 1247674 1611777600
1611864000 29 Jan, 2021 1253127 1611864000
Date Total #
157963680022 Jan, 2020 0 1579636800
157972320023 Jan, 2020 0 1579723200
157980960024 Jan, 2020 0 1579809600
157989600025 Jan, 2020 0 1579896000
157998240026 Jan, 2020 0 1579982400
158006880027 Jan, 2020 0 1580068800
158015520028 Jan, 2020 0 1580155200
158024160029 Jan, 2020 0 1580241600
158032800030 Jan, 2020 0 1580328000
158041440031 Jan, 2020 0 1580414400
158050080001 Feb, 2020 0 1580500800
158058720002 Feb, 2020 0 1580587200
158067360003 Feb, 2020 0 1580673600
158076000004 Feb, 2020 0 1580760000
158084640005 Feb, 2020 0 1580846400
158093280006 Feb, 2020 0 1580932800
158101920007 Feb, 2020 0 1581019200
158110560008 Feb, 2020 0 1581105600
158119200009 Feb, 2020 0 1581192000
158127840010 Feb, 2020 0 1581278400
158136480011 Feb, 2020 0 1581364800
158145120012 Feb, 2020 0 1581451200
158153760013 Feb, 2020 0 1581537600
158162400014 Feb, 2020 0 1581624000
158171040015 Feb, 2020 0 1581710400
158179680016 Feb, 2020 0 1581796800
158188320017 Feb, 2020 0 1581883200
158196960018 Feb, 2020 0 1581969600
158205600019 Feb, 2020 0 1582056000
158214240020 Feb, 2020 0 1582142400
158222880021 Feb, 2020 0 1582228800
158231520022 Feb, 2020 0 1582315200
158240160023 Feb, 2020 0 1582401600
158248800024 Feb, 2020 0 1582488000
158257440025 Feb, 2020 0 1582574400
158266080026 Feb, 2020 0 1582660800
158274720027 Feb, 2020 0 1582747200
158283360028 Feb, 2020 0 1582833600
158292000029 Feb, 2020 0 1582920000
158300640001 Mar, 2020 0 1583006400
158309280002 Mar, 2020 0 1583092800
158317920003 Mar, 2020 0 1583179200
158326560004 Mar, 2020 0 1583265600
158335200005 Mar, 2020 0 1583352000
158343840006 Mar, 2020 0 1583438400
158352480007 Mar, 2020 0 1583524800
158361120008 Mar, 2020 0 1583611200
158369760009 Mar, 2020 0 1583697600
158378400010 Mar, 2020 0 1583784000
158387040011 Mar, 2020 0 1583870400
158395680012 Mar, 2020 0 1583956800
158404320013 Mar, 2020 0 1584043200
158412960014 Mar, 2020 0 1584129600
158421600015 Mar, 2020 0 1584216000
158430240016 Mar, 2020 0 1584302400
158438880017 Mar, 2020 0 1584388800
158447520018 Mar, 2020 0 1584475200
158456160019 Mar, 2020 0 1584561600
158464800020 Mar, 2020 0 1584648000
158473440021 Mar, 2020 1 1584734400
158482080022 Mar, 2020 1 1584820800
158490720023 Mar, 2020 1 1584907200
158499360024 Mar, 2020 1 1584993600
158508000025 Mar, 2020 1 1585080000
158516640026 Mar, 2020 1 1585166400
158525280027 Mar, 2020 5 1585252800
158533920028 Mar, 2020 5 1585339200
158542560029 Mar, 2020 6 1585425600
158551200030 Mar, 2020 8 1585512000
158559840031 Mar, 2020 10 1585598400
158568480001 Apr, 2020 13 1585684800
158577120002 Apr, 2020 19 1585771200
158585760003 Apr, 2020 22 1585857600
158594400004 Apr, 2020 25 1585944000
158603040005 Apr, 2020 28 1586030400
158611680006 Apr, 2020 28 1586116800
158620320007 Apr, 2020 28 1586203200
158628960008 Apr, 2020 35 1586289600
158637600009 Apr, 2020 45 1586376000
158646240010 Apr, 2020 61 1586462400
158654880011 Apr, 2020 79 1586548800
158663520012 Apr, 2020 89 1586635200
158672160013 Apr, 2020 97 1586721600
158680800014 Apr, 2020 119 1586808000
158689440015 Apr, 2020 143 1586894400
158698080016 Apr, 2020 186 1586980800
158706720017 Apr, 2020 246 1587067200
158715360018 Apr, 2020 275 1587153600
158724000019 Apr, 2020 347 1587240000
158732640020 Apr, 2020 359 1587326400
158741280021 Apr, 2020 367 1587412800
158749920022 Apr, 2020 424 1587499200
158758560023 Apr, 2020 504 1587585600
158767200024 Apr, 2020 782 1587672000
158775840025 Apr, 2020 782 1587758400
158784480026 Apr, 2020 840 1587844800
158793120027 Apr, 2020 864 1587931200
158801760028 Apr, 2020 992 1588017600
158810400029 Apr, 2020 1103 1588104000
158819040030 Apr, 2020 1238 1588190400
158827680001 May, 2020 1413 1588276800
158836320002 May, 2020 1498 1588363200
158844960003 May, 2020 1548 1588449600
158853600004 May, 2020 1619 1588536000
158862240005 May, 2020 1875 1588622400
158870880006 May, 2020 2097 1588708800
158879520007 May, 2020 2396 1588795200
158888160008 May, 2020 2706 1588881600
158896800009 May, 2020 2909 1588968000
158905440010 May, 2020 3060 1589054400
158914080011 May, 2020 3288 1589140800
158922720012 May, 2020 3373 1589227200
158931360013 May, 2020 3716 1589313600
158940000014 May, 2020 4143 1589400000
158948640015 May, 2020 4473 1589486400
158957280016 May, 2020 4906 1589572800
158965920017 May, 2020 5116 1589659200
158974560018 May, 2020 5276 1589745600
158983200019 May, 2020 5632 1589832000
158991840020 May, 2020 5955 1589918400
159000480021 May, 2020 6227 1590004800
159009120022 May, 2020 6585 1590091200
159017760023 May, 2020 6929 1590177600
159026400024 May, 2020 7108 1590264000
159035040025 May, 2020 7234 1590350400
159043680026 May, 2020 7575 1590436800
159052320027 May, 2020 7995 1590523200
159060960028 May, 2020 8439 1590609600
159069600029 May, 2020 8934 1590696000
159078240030 May, 2020 9311 1590782400
159086880031 May, 2020 9538 1590868800
159095520001 Jun, 2020 10053 1590955200
159104160002 Jun, 2020 10461 1591041600
159112800003 Jun, 2020 10838 1591128000
159121440004 Jun, 2020 11468 1591214400
159130080005 Jun, 2020 11815 1591300800
159138720006 Jun, 2020 12265 1591387200
159147360007 Jun, 2020 12513 1591473600
159156000008 Jun, 2020 12657 1591560000
159164640009 Jun, 2020 12892 1591646400
159173280010 Jun, 2020 13257 1591732800
159181920011 Jun, 2020 13642 1591819200
159190560012 Jun, 2020 14075 1591905600
159199200013 Jun, 2020 14489 1591992000
159207840014 Jun, 2020 14596 1592078400
159216480015 Jun, 2020 14771 1592164800
159225120016 Jun, 2020 15054 1592251200
159233760017 Jun, 2020 15485 1592337600
159242400018 Jun, 2020 16001 1592424000
159251040019 Jun, 2020 16588 1592510400
159259680020 Jun, 2020 16974 1592596800
159268320021 Jun, 2020 17078 1592683200
159276960022 Jun, 2020 17211 1592769600
159285600023 Jun, 2020 17538 1592856000
159294240024 Jun, 2020 18009 1592942400
159302880025 Jun, 2020 18365 1593028800
159311520026 Jun, 2020 18927 1593115200
159320160027 Jun, 2020 19350 1593201600
159328800028 Jun, 2020 19585 1593288000
159337440029 Jun, 2020 19679 1593374400
159346080030 Jun, 2020 19792 1593460800
159354720001 Jul, 2020 20244 1593547200
159363360002 Jul, 2020 20755 1593633600
159372000003 Jul, 2020 21296 1593720000
159380640004 Jul, 2020 21907 1593806400
159389280005 Jul, 2020 22131 1593892800
159397920006 Jul, 2020 22462 1593979200
159406560007 Jul, 2020 22970 1594065600
159415200008 Jul, 2020 23912 1594152000
159423840009 Jul, 2020 24606 1594238400
159432480010 Jul, 2020 25634 1594324800
159441120011 Jul, 2020 26513 1594411200
159449760012 Jul, 2020 26971 1594497600
159458400013 Jul, 2020 27356 1594584000
159467040014 Jul, 2020 28021 1594670400
159475680015 Jul, 2020 29005 1594756800
159484320016 Jul, 2020 29822 1594843200
159492960017 Jul, 2020 30675 1594929600
159501600018 Jul, 2020 31479 1595016000
159510240019 Jul, 2020 31836 1595102400
159518880020 Jul, 2020 32397 1595188800
159527520021 Jul, 2020 33186 1595275200
159536160022 Jul, 2020 34176 1595361600
159544800023 Jul, 2020 35035 1595448000
159553440024 Jul, 2020 35932 1595534400
159562080025 Jul, 2020 36573 1595620800
159570720026 Jul, 2020 36885 1595707200
159579360027 Jul, 2020 37202 1595793600
159588000028 Jul, 2020 37852 1595880000
159596640029 Jul, 2020 38523 1595966400
159605280030 Jul, 2020 39327 1596052800
159613920031 Jul, 2020 39945 1596139200
159622560001 Aug, 2020 40516 1596225600
159631200002 Aug, 2020 40755 1596312000
159639840003 Aug, 2020 41097 1596398400
159648480004 Aug, 2020 41849 1596484800
159657120005 Aug, 2020 42784 1596571200
159665760006 Aug, 2020 43812 1596657600
159674400007 Aug, 2020 44369 1596744000
159683040008 Aug, 2020 45006 1596830400
159691680009 Aug, 2020 45335 1596916800
159700320010 Aug, 2020 45723 1597003200
159708960011 Aug, 2020 46313 1597089600
159717600012 Aug, 2020 47084 1597176000
159726240013 Aug, 2020 47678 1597262400
159734880014 Aug, 2020 48288 1597348800
159743520015 Aug, 2020 48946 1597435200
159752160016 Aug, 2020 49346 1597521600
159760800017 Aug, 2020 49692 1597608000
159769440018 Aug, 2020 50508 1597694400
159778080019 Aug, 2020 51358 1597780800
159786720020 Aug, 2020 52086 1597867200
159795360021 Aug, 2020 52769 1597953600
159804000022 Aug, 2020 53458 1598040000
159812640023 Aug, 2020 53968 1598126400
159821280024 Aug, 2020 54262 1598212800
159829920025 Aug, 2020 54657 1598299200
159838560026 Aug, 2020 55327 1598385600
159847200027 Aug, 2020 56149 1598472000
159855840028 Aug, 2020 57051 1598558400
159864480029 Aug, 2020 58156 1598644800
159873120030 Aug, 2020 58775 1598731200
159881760031 Aug, 2020 59162 1598817600
159890400001 Sep, 2020 59904 1598904000
159899040002 Sep, 2020 60943 1598990400
159907680003 Sep, 2020 61828 1599076800
159916320004 Sep, 2020 62828 1599163200
159924960005 Sep, 2020 63891 1599249600
159933600006 Sep, 2020 64496 1599336000
159942240007 Sep, 2020 64886 1599422400
159950880008 Sep, 2020 65849 1599508800
159959520009 Sep, 2020 67092 1599595200
159968160010 Sep, 2020 68289 1599681600
159976800011 Sep, 2020 69466 1599768000
159985440012 Sep, 2020 70881 1599854400
159994080013 Sep, 2020 71434 1599940800
160002720014 Sep, 2020 72091 1600027200
160011360015 Sep, 2020 73422 1600113600
160020000016 Sep, 2020 74981 1600200000
160028640017 Sep, 2020 76636 1600286400
160037280018 Sep, 2020 78273 1600372800
160045920019 Sep, 2020 79671 1600459200
160054560020 Sep, 2020 80438 1600545600
160063200021 Sep, 2020 81131 1600632000
160071840022 Sep, 2020 82927 1600718400
160080480023 Sep, 2020 84767 1600804800
160089120024 Sep, 2020 86624 1600891200
160097760025 Sep, 2020 88324 1600977600
160106400026 Sep, 2020 90142 1601064000
160115040027 Sep, 2020 91179 1601150400
160123680028 Sep, 2020 91754 1601236800
160132320029 Sep, 2020 93664 1601323200
160140960030 Sep, 2020 95829 1601409600
160149600001 Oct, 2020 97956 1601496000
160158240002 Oct, 2020 100163 1601582400
160166880003 Oct, 2020 102347 1601668800
160175520004 Oct, 2020 103762 1601755200
160184160005 Oct, 2020 104966 1601841600
160192800006 Oct, 2020 107210 1601928000
160201440007 Oct, 2020 109968 1602014400
160210080008 Oct, 2020 112365 1602100800
